- Серия HEAVY 2.0 Classic — напольно-потолочные блоки для полупромышленных систем
- Холодопроизводительность 18–55 kBTU для площадей до 161.5 м²
- Монолитный дренажный поддон исключает протекание в любом положении
- Технология 4D AUTO Air обеспечивает равномерное распределение воздуха
- Универсальный монтаж — напольная или подпотолочная установка
- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense HEAVY 2.0 Classic
Серия HEAVY 2.0 Classic от Hisense — напольно-потолочные внутренние блоки для полупромышленных сплит-систем холодопроизводительностью 18–55 kBTU, рассчитанные на помещения площадью до 161.5 м² с использованием хладагента R32. Уровень шума внутреннего блока начинается от 31 дБ(А).
Хайсенс (Hisense) — производитель бытовой техники и климатического оборудования, выпускающий широкий ассортимент кондиционеров для жилых, коммерческих и промышленных помещений.
Серия HEAVY 2.0 Classic — напольно-потолочные внутренние блоки со специально разработанной конструкцией, позволяющей использовать их как для напольной, так и для подпотолочной установки. Технология 4D AUTO Air и автоматические жалюзи обеспечивают равномерное распределение воздуха по помещению.
Преимущества Хайсенс HEAVY 2.0 Classic
- Универсальная установка — напольная или подпотолочная
- Монолитный дренажный поддон исключает протекание в любом положении
- Подключение дренажного патрубка справа или слева
- Три выхода для фреоновой трассы упрощают монтаж
- Технология 4D AUTO Air для равномерного распределения воздуха
- Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
- ИК-пульт в комплекте, опционально доступен проводной пульт
Технические характеристики
Серия HEAVY 2.0 Classic охватывает модели холодопроизводительностью от 18 до 55 kBTU для помещений различной площади, работающие на хладагенте R32. Оборудование оснащено многоскоростными вентиляторами и рассчитано на широкий диапазон температур наружного воздуха.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Холодопроизводительность, kBTU | 18–55 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 19–61 |
| Эффективная площадь помещения, м² | до 52–161.5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31–51 |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 ~ +43 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -10 ~ +24 °C |
| Пульт управления | ИК, опционально проводной |
| Срок гарантии | 36 месяцев |
Модельный ряд Hisense серия HEAVY 2.0 Classic
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность (kBTU) | Теплопроизводительность (kBTU) | Теплопроизводительность контура, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Подключение электропитания | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Пусковой ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Марка компрессора | Тип | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Встроенная дренажная помпа | Пульт управления в комплекте | Встроенный электронагреватель | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUV-18HR4RE2/AUW-18H4RS2 | HEAVY 2.0 Classic | Hisense | AUV-18HR4RE2 | AUW-18H4RS2 | нет | Напольно-потолочный | 52 | КНР | 36 | белый | белый | 18 | 19 | 19 | 650/750/850 | 650 | 850 | 31/35/41 | 31 | 1.86 | 2300 | 54 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 800 | 15 | 6.35 | 1/4" | 12,7 | 1/2" | 25 | 15 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4x1,5 | 3x2,5 | 16 | 2,50 | 11 | 38 | 510*310 | 3.21 | A | 3.11 | D | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | нет | да, беспроводной | нет | 1320x680x230 | 810x580x280 | 1400x335x780 | 940x640x420 | 32.6 | 39.0 | 38.6 | 42.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I/I | Горизонтальные + Вертикальные | нет |
| AUV-24HR4RE2/AUW-24H4RF2 | HEAVY 2.0 Classic | Hisense | AUV-24HR4RE2 | AUW-24H4RF2 | нет | Напольно-потолочный | 73.5 | КНР | 36 | белый | белый | 25 | 27 | 27 | 1000/1120/1240 | 1000 | 1240 | 37/41/43 | 37 | 2.63 | 3400 | 56 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1350 | 20 | 6.35 | 1/4" | 12,7 | 1/2" | 35 | 15 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4x1,5 | 3x2,5 | 20 | 3,20 | 17 | 54,5 | 557*341 | 3.23 | A | 3.90 | A | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | нет | да, беспроводной | нет | 1320x680x230 | 860x665x310 | 1400x335x780 | 1000x720x420 | 34.5 | 50.0 | 40.5 | 54.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I/I | Горизонтальные + Вертикальные | нет |
| AUV-36HR4RE2/AUW-36H6RK2 | HEAVY 2.0 Classic | Hisense | AUV-36HR4RE2 | AUW-36H6RK2 | нет | Напольно-потолочный | 111 | КНР | 36 | белый | белый | 38 | 39 | 39 | 1050/1400/1700 | 1050 | 1700 | 42/47/51 | 42 | 3.96 | 3800 | 57 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 1750 | 57 | 9.53 | 3/8" | 15,88 | 5/8" | 40 | 20 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4x1,5 | 5x1,5 | 16 | 4,35 | 8,2 | 45 | 608*368 | 3.21 | A | 3.71 | A | GREE | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | нет | да, беспроводной | нет | 1320x680x230 | 900x750x340 | 1400x335x780 | 1040x830x460 | 36.5 | 63.0 | 42.5 | 67.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I/I | Горизонтальные + Вертикальные | нет |
| AUV-48HR4RF2/AUW-48H6RQ2 | HEAVY 2.0 Classic | Hisense | AUV-48HR4RF2 | AUW-48H6RQ2 | нет | Напольно-потолочный | 141 | КНР | 36 | белый | белый | 48 | 55 | 55 | 1950/2050/2200 | 1950 | 2200 | 44/48/51 | 44 | 5.04 | 5300 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 2000 | 60 | 9.53 | 3/8" | 15,88 | 5/8" | 60 | 30 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4x1,5 | 5x2,5 | 20 | 7,50 | 14,5 | 50 | 585*395 | 3.25 | A | 3.85 | A | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | нет | да, беспроводной | нет | 1650x680x230 | 975x835x360 | 1720x330x778 | 1045x960x460 | 43.5 | 74.5 | 50.5 | 83.5 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I/I | Горизонтальные + Вертикальные | нет |
| AUV-60HR4RF2/AUW-60H6RN2 | HEAVY 2.0 Classic | Hisense | AUV-60HR4RF2 | AUW-60H6RN2 | нет | Напольно-потолочный | 161.5 | КНР | 36 | белый | белый | 55 | 61 | 61 | 1950/2050/2200 | 1950 | 2200 | 44/48/51 | 44 | 5.77 | 5500 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 2900 | 40 | 9.53 | 3/8" | 19,05 | 3/4" | 60 | 30 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4x1,5 | 5x2,5 | 20 | 7,50 | 14,5 | 61 | 535*357 | 3.21 | A | 3.61 | A | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | нет | да, беспроводной | нет | 1650x680x230 | 900x1170x320 | 1720x330x778 | 970x1320x430 | 43.5 | 85.0 | 50.5 | 93.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I/I | Горизонтальные + Вертикальные | нет |
Частые вопросы
Можно ли устанавливать блок и на полу, и под потолком?
Да, специально разработанная конструкция блока серии HEAVY 2.0 Classic позволяет использовать его как для напольной, так и для подпотолочной установки. Это расширяет варианты размещения оборудования в помещении.
Как решена защита от протекания конденсата?
Монолитный дренажный поддон исключает протекание в любом положении установки блока. Дополнительно предусмотрено подключение дренажного патрубка справа или слева, что упрощает монтаж.
Какой пульт управления идёт в комплекте?
Все модели серии укомплектованы ИК-пультом дистанционного управления. При необходимости опционально доступен проводной пульт управления.