- Серия KAGAMI ORIGAMI KODO — инверторные настенные блоки FUNAI с Wi-Fi
- Холодопроизводительность моделей от 2.05 до 5.27 кВт
- Функция SMART Soft Breeze с перфорированными жалюзи для деликатного обдува
- Управление жалюзи SMART Air по горизонтали и вертикали с электроприводом
- Встроенный Wi-Fi модуль для удаленного управления со смартфона
- Склад: Доступен к заказу
Описание FUNAI KAGAMI ORIGAMI KODO
Серия KAGAMI ORIGAMI KODO от FUNAI — это инверторные настенные внутренние блоки на хладагенте R32 с холодопроизводительностью от 2.05 до 5.27 кВт, рассчитанные на помещения площадью от 21 до 53 м², с уровнем шума от 19 дБ(А) на минимальной скорости.
Фунай (FUNAI) — производитель климатической техники, чья продукция производится в КНР и поставляется на российский рынок под собственным брендом, известным инверторными решениями и продуманной функциональностью бытовых сплит-систем.
Серия KAGAMI ORIGAMI KODO — линейка настенных внутренних блоков для жилых и коммерческих помещений, отличающаяся эстетичным дизайном корпуса, функцией деликатного обдува через перфорированные жалюзи особой формы и встроенным модулем беспроводного управления.
Преимущества Фунай KAGAMI ORIGAMI KODO
- Функция SMART Soft Breeze — обдув через внешние жалюзи особой формы с перфорацией без прямого потока холодного воздуха
- Функция SMART Air с электроприводом горизонтальных и вертикальных жалюзи для равномерного распределения воздуха
- Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой удаленно с мобильного приложения
- Инверторная технология компрессора обеспечивает плавную регулировку мощности охлаждения и обогрева
- Хладагент R32 с более низким потенциалом глобального потепления по сравнению с предыдущими поколениями фреонов
- В комплекте дополнительные фильтры тонкой очистки воздуха Smart Ion и противопылевой фильтр
- Линейка моделей разной мощности позволяет подобрать блок под помещения различной площади
Технические характеристики
Модели серии работают на хладагенте R32 при напряжении питания 220-240 В, поддерживают охлаждение и обогрев в диапазоне температур внутреннего воздуха от +16 до +32°C. Параметры мощности, расхода воздуха и уровня шума зависят от конкретной модели внутреннего блока.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | KAGAMI ORIGAMI KODO |
| Бренд | FUNAI |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инверторная технология | да |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Модельный ряд FUNAI серия KAGAMI ORIGAMI KODO
| Модель | Серия | Бренд | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Холодопроизводительность, kBTU | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, кВт | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Электропитание, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр дренажной трубы, мм | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенная дренажная помпа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM-I-KM25HP.W01/S | KAGAMI ORIGAMI KODO | FUNAI | да | Настенный | 21 | КНР | 36+24 | белый | 7 | 2.05 (1.13 - 2.70) | 8 | 2.35 (0.98 - 2.50) | 400/460/515/570/650 | 400 | 650 | 19/23/26/33/38 | 19 | 0,73 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9,53 | 3/8" | 16,9 | 768x299x201 | 831x371x282 | 7.0 | 9.5 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | Smart Ion (4 шт) | да | да, беспроводной | нет |
| RAM-I-KM30HP.W01/S | KAGAMI ORIGAMI KODO | FUNAI | да | Настенный | 26 | КНР | 36+24 | серый | 9 | 2.64 (1.40 - 3.30) | 10 | 2.93 (1.20 - 3.00) | 400/460/515/570/650 | 400 | — | 19/23/26/33/38 | 19 | 0.94 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9,53 | 3/8" | 16.9 | 768x299x201 | 831x371x282 | 7.0 | 9.5 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | SMART Ion (4 шт.) | да | да, беспроводной | нет |
| RAM-I-KM35HP.W01/S | KAGAMI ORIGAMI KODO | FUNAI | да | Настенный | 35 | КНР | 36+24 | серый | 12 | 3.52 (1.70 - 3.70) | 13 | 3.81 (2.03 - 4.42) | 400/460/515/570/650 | 400 | — | 19/23/26/33/38 | 19 | 1.26 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9,53 | 3/8" | 16.9 | 768x299x201 | 831x371x282 | 7.5 | 10.0 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | SMART Ion (4 шт.) | да | да, беспроводной | нет |
| RAM-I-KM50HP.W01/S | KAGAMI ORIGAMI KODO | FUNAI | да | Настенный | 53 | КНР | 36+24 | белый | 18 | 5.27 (2.50 - 5.80) | 18 | 5.38 (2.25 - 5.80) | 600/650/750/800/950 | 600 | 950 | 21/25/29/35/39 | 21 | 1,88 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 12,7 | 1/2" | 16,9 | 1004x320x223 | 1068x387x312 | 11.0 | 14.0 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | Smart Ion (4 шт) | да | да, беспроводной | нет |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят внутренние блоки серии KAGAMI ORIGAMI KODO?
Модели серии подбираются по площади обслуживаемого помещения — в линейке представлены блоки разной мощности, от компактных для небольших комнат до более производительных для просторных помещений. Конкретную модель стоит выбирать по паспортной площади конкретного блока.
Что дает функция SMART Soft Breeze?
Это внешние жалюзи особой формы с перфорацией, которые рассеивают поток воздуха и делают обдув более мягким и деликатным. Такая конструкция снижает ощущение прямого холодного потока на человека.
Можно ли управлять сплит-системой со смартфона?
Да, все модели серии оснащены встроенным Wi-Fi модулем, который позволяет подключить блок к мобильному приложению и управлять им удаленно — включать, выключать и менять режимы работы без пульта.