- Склад: Доступен к заказу
Описание FUNAI SHOGUN ORIGAMI KODO
Серия SHOGUN ORIGAMI KODO от FUNAI — внутренние блоки настенного типа инверторных сплит-систем на хладагенте R32 холодопроизводительностью 2.05-5.28 кВт для помещений площадью до 21-53 м², с уровнем шума от 19 дБ(А).
Фунай (FUNAI) — производитель климатической техники, чья продукция выпускается на современных мощностях в КНР и поставляется с расширенной гарантией на внутренний блок. Бренд ориентирован на сочетание премиального дизайна и практичных инженерных решений в бытовых системах кондиционирования.
Серия SHOGUN ORIGAMI KODO — линейка внутренних блоков с премиальным дизайном корпуса и высокой технологичностью управления климатом. Функция SMART Air обеспечивает автоматическое распределение воздушного потока во всех направлениях, а функция iFeel отслеживает температуру непосредственно в зоне нахождения пользователя. Конструкция ориентирована на комфортное охлаждение и обогрев жилых и коммерческих помещений.
Преимущества Фунай SHOGUN ORIGAMI KODO
- Инверторная технология для плавного поддержания заданной температуры
- Функция iFeel с отслеживанием температуры в месте нахождения пользователя
- Функция SMART Air для автоматического управления направлением воздушного потока
- Горизонтальная и вертикальная регулировка положения жалюзи с пульта ДУ
- Встроенное управление по Wi-Fi с мобильного приложения
- Дополнительный фильтр тонкой очистки Smart Ion с ионами серебра в комплекте
- Расширенная гарантия на внутренний блок сроком 36+24 месяца
Технические характеристики
Модельный ряд серии охватывает диапазон холодопроизводительности и теплопроизводительности для помещений разной площади, работает на хладагенте R32 при напряжении питания 220-240 В. Модели различаются расходом воздуха, уровнем шума и габаритами корпуса, при этом сохраняют единый принцип управления и комплектацию фильтрами.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инверторная технология | Да |
| Тип хладагента | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.05 - 5.28 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.15 - 5.37 |
| Эффективен для помещений площадью до, м² | 21 - 53 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 - 39 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 400 - 950 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха, °C | +16 ~ +32 |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Модельный ряд FUNAI серия SHOGUN ORIGAMI KODO
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Холодопроизводительность, kBTU | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, кВт | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Электропитание, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр дренажной трубы, мм | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенная дренажная помпа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM-I-SG25HP.W03/S | SHOGUN ORIGAMI KODO | FUNAI | RAM-I-SG25HP.W03/S | да | Настенный | 21 | КНР | 36+24 | белый | 7 | 2.05 (1.13 - 2.70) | 7 | 2.15 (0.98 - 2.50) | 400/450/500/550/600 | 400 | 600 | 19/23/26/33/38 | 19 | 0,73 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9,53 | 3/8" | 16,9 | 762x295x200 | 825x367x277 | 7.0 | 8.5 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | Smart Ion (4 шт) | да | да | да, беспроводной | нет |
| RAM-I-SG30HP.W03/S | SHOGUN ORIGAMI KODO | FUNAI | RAM-I-SG30HP.W03/S | да | Настенный | 26 | КНР | 36+24 | белый | 9 | 2.60 (1.40 - 3.30) | 10 | 2.93 (1.20 - 3.00) | 400/450/500/550/600 | 400 | 600 | 19/23/26/33/38 | 19 | 0,93 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9,53 | 3/8" | 16,9 | 762x295x200 | 825x367x277 | 7.0 | 8.5 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | Smart Ion (4 шт) | да | да | да, беспроводной | нет |
| RAM-I-SG35HP.W03/S | SHOGUN ORIGAMI KODO | FUNAI | RAM-I-SG35HP.W03/S | да | Настенный | 35 | КНР | 36+24 | белый | 12 | 3.52 (1.70 - 3.70) | 13 | 3.80 (1.80 - 3.90) | 400/450/500/550/600 | 400 | 600 | 19/23/26/33/38 | 19 | 1,26 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9,53 | 3/8" | 16,9 | 761x295x200 | 825x367x277 | 8.0 | 10.0 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | Smart Ion (4 шт) | да | да | да, беспроводной | нет |
| RAM-I-SG55HP.W03/S | SHOGUN ORIGAMI KODO | FUNAI | RAM-I-SG55HP.W03/S | да | Настенный | 53 | КНР | 36+24 | белый | 18 | 5.28 (2.50 - 5.80) | 18 | 5.37 (2.25 - 5.80) | 600/650/700/800/950 | 600 | 950 | 21/25/29/35/39 | 21 | 1,89 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 12,7 | 1/2" | 16,9 | 960x316x212 | 1020x377x307 | 11.0 | 13.0 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | Smart Ion (4 шт) | да | да | да, беспроводной | нет |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят внутренние блоки серии SHOGUN ORIGAMI KODO?
Модели серии рассчитаны на помещения разной площади — от небольших комнат до просторных гостиных, в зависимости от выбранной мощности блока. Перед покупкой рекомендуется соотнести площадь конкретного помещения с параметром эффективности выбранной модели.
Как работает функция iFeel в этих блоках?
Функция iFeel отслеживает изменение температуры непосредственно в месте нахождения пользователя и корректирует работу системы для более точного поддержания комфортных условий. Это позволяет избежать локальных перегревов или переохлаждений в зоне отдыха или работы.
Можно ли управлять блоком дистанционно через смартфон?
Да, все модели серии поддерживают управление с мобильного приложения по встроенному Wi-Fi модулю без дополнительных адаптеров. Также в комплекте поставляется беспроводной ИК пульт управления, а при необходимости можно подключить проводной пульт.