- Серия VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter — настенные блоки в премиальном чёрном цвете
- Инверторное управление компрессором с хладагентом R32
- Тихий режим QUITE с уровнем шума от 21 дБ(А)
- Встроенный Wi-Fi-модуль для удалённого управления
- Многоуровневая очистка воздуха с фотокаталитическим фильтром и Silver Ion
- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter
Серия VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter от Hisense — это внутренние блоки настенного типа на хладагенте R32 с холодопроизводительностью 9-24 kBTU, теплопроизводительностью 10-23 kBTU и уровнем шума от 21 дБ(А), рассчитанные на помещения площадью до 26-70 м².
Хайсенс (Hisense) — китайский производитель бытовой и климатической техники, известный широким модельным рядом инверторных сплит-систем и активным развитием технологий умного управления климатом.
Серия VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter предназначена для многозонных мульти-сплит систем и сочетает премиальный чёрный корпус с многоуровневой системой очистки воздуха и тихой работой, что подходит для жилых и представительских помещений разной площади.
Преимущества Хайсенс VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter
- Премиальное исполнение корпуса в чёрном цвете
- Инверторная технология с хладагентом R32
- Тихий режим QUITE с уровнем шума от 21 дБ(А)
- Встроенный Wi-Fi-модуль для управления из любой точки мира
- Многоуровневая очистка воздуха: фильтр ULTRA Hi Density, фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion
- Широкий модельный ряд для помещений от 26 до 70 м²
- Регулировка положения жалюзи по горизонтали и вертикали с пульта ДУ
Технические характеристики
Внутренние блоки серии работают на хладагенте R32, поддерживают инверторное регулирование мощности и рассчитаны на однофазное электропитание 220-240 В. В линейке представлены модели различной холодо- и теплопроизводительности с разным расходом воздуха и уровнем шума под разные площади помещений.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инверторная технология | да |
| Тип хладагента | R32 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 9-24 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10-23 |
| Эффективная площадь помещения, м² | до 26-70 |
| Минимальный уровень шума, дБ(А) | от 21 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Управление с мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Модельный ряд Hisense серия VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter
| Модель | Серия | Бренд | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Холодопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Электропитание, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр дренажной трубы, мм | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенная дренажная помпа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS-09UW4RYCHB00(B) | VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter | Hisense | да | Настенный | 26 | КНР | 36 | чёрный | 9 | 10 | 450/480/500/520/560/620/680 | 450 | 680 | 21/23/26/30/32/35/38 | 21 | 0,93 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9,53 | 3/8" | 18 | 800x272x203 | 870x335x265 | 8.5 | 10 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | да | да, беспроводной | нет |
| AMS-12UW4RWUHB00(B) | VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter | Hisense | да | Настенный | 35 | КНР | 36 | чёрный | 12 | 13 | 450/480/500/560/580/620/680 | 450 | 680 | 21,5/24/27/30/33/36/38 | 21.5 | 1,25 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9,53 | 3/8" | 18 | 850x291x203 | 910x360x265 | 8.5 | 10 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | да | да, беспроводной | нет |
| AMS-18UW4RXPHB00(B) | VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter | Hisense | да | Настенный | 50 | КНР | 36 | чёрный | 17 | 18 | 650/710/760/800/830/880/950 | 650 | 950 | 24/26/28/31/35/37/39 | 24 | 1,79 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 12,7 | 1/2" | 18 | 973x300x226 | 1040x365x310 | 11 | 13 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | да | да, беспроводной | нет |
| AMS-24UW4RFWHB00(B) | VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter | Hisense | да | Настенный | 70 | КНР | 36 | чёрный | 24 | 23 | 700/780/860/900/950/1000/1100 | 700 | 1100 | 26/28/30/33/36/39/42 | 26 | 2,5 | 220-240/50/1 | R32 | 9.53 | 3/8" | 15,88 | 5/8" | 18 | 1069x322x230 | 1155x390x310 | 12.5 | 15 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | нет | да | да, беспроводной | нет |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят внутренние блоки серии VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter?
Блоки серии рассчитаны на помещения разной площади в зависимости от модели — от небольших комнат до просторных гостиных. Модель подбирают исходя из площади и теплопотерь конкретного помещения.
Насколько шумно работают эти внутренние блоки?
Серия отличается тихой работой благодаря режиму QUITE, который снижает шумность работы вентилятора внутреннего блока. Точный уровень шума зависит от выбранной скорости вентилятора.
Можно ли управлять блоком со смартфона?
Да, во внутренних блоках есть встроенный Wi-Fi-модуль, который позволяет управлять климатической техникой удалённо через мобильное приложение. Это удобно для настройки температуры до прихода домой.