- Серия ZOOM MULTI EU DC Inverter — настенные блоки для мульти-сплит систем
- Хладагент R32 и инверторное управление компрессором
- Встроенный Wi-Fi-модуль для управления с мобильного приложения
- 7-скоростной вентилятор внутреннего блока во всех моделях
- Комплексная система очистки воздуха с фильтром Silver Ion
- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense ZOOM MULTI EU DC Inverter
Серия ZOOM MULTI EU DC Inverter от Hisense — настенные внутренние блоки для мульти-сплит систем на хладагенте R32 холодопроизводительностью 7-22 kBTU для помещений площадью до 22-65 м², с уровнем шума от 22 дБ(А) и рабочим диапазоном температур +16...+30°C.
Хайсенс (Hisense) — крупный китайский производитель бытовой техники и климатического оборудования, работающий на международном рынке уже несколько десятилетий и известный широкой линейкой инверторных кондиционеров с современными хладагентами и технологиями очистки воздуха.
Серия ZOOM MULTI EU DC Inverter предназначена для комплектации мульти-сплит систем, когда к одному наружному блоку подключается несколько внутренних. Конструкция ориентирована на компактность и тихую работу, а многоступенчатая очистка воздуха и Wi-Fi-управление делают эксплуатацию удобной в жилых и офисных помещениях.
Преимущества Хайсенс ZOOM MULTI EU DC Inverter
- Работа на экологичном хладагенте R32
- Инверторная технология для плавного поддержания температуры
- Встроенный Wi-Fi-модуль для управления из любой точки мира
- 7-скоростной вентилятор внутреннего блока во всех моделях
- Фильтр ULTRA Hi Density и фильтр с ионами серебра в комплекте
- Функции 4D AUTO Air и I Feel для равномерного климат-контроля
- Горизонтальная и вертикальная регулировка жалюзи с пульта ДУ
Технические характеристики
Модели серии различаются по холодопроизводительности, расходу воздуха и уровню шума, но объединены общим хладагентом R32, инверторным управлением и единым диапазоном рабочих температур. Электропитание однофазное, класс пылевлагозащиты и комплектация фильтрами одинаковы для всей линейки.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип хладагента | R32 |
| Инверторная технология | да |
| Холодопроизводительность, kBTU | 7-22 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 9-24 |
| Эффективен для помещений площадью до, м² | 22-65 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | от 22 |
| Рабочие температурные границы, °C | +16 ~ +30 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Модельный ряд Hisense серия ZOOM MULTI EU DC Inverter
| Модель | Серия | Бренд | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Холодопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Электропитание, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр дренажной трубы, мм | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Рабочие температурные границы (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты | Класс электрозащиты | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенная дренажная помпа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS-07UW4RMRKB00 | ZOOM MULTI EU DC Inverter | Hisense | да | Настенный | 22 | КНР | 36 | белый | 7 | 9 | 380/400/420/450/480/500/520 | 380 | 520 | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 22 | 0,77 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9,53 | 3/8" | 18 | 832x256x203 | 890x260x320 | 7.7 | 9.5 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | да | да, беспроводной | нет |
| AMS-09UW4RMRKB00 | ZOOM MULTI EU DC Inverter | Hisense | да | Настенный | 26 | КНР | 36 | белый | 9 | 10 | 380/400/420/450/480/500/520 | 380 | 520 | 22,5/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 22.5 | 0,93 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9,53 | 3/8" | 18 | 832x256x203 | 890x260x320 | 7.7 | 9.5 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | да | да, беспроводной | нет |
| AMS-12UW4RXRKB00 | ZOOM MULTI EU DC Inverter | Hisense | да | Настенный | 35 | КНР | 36 | белый | 12 | 13 | 430/450/470/500/540/560/580 | 430 | 580 | 23/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23 | 1,25 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9,53 | 3/8" | 18 | 832x256x203 | 890x260x320 | 7.8 | 9.5 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | да | да, беспроводной | нет |
| AMS-18UW4RXSKB01 | ZOOM MULTI EU DC Inverter | Hisense | да | Настенный | 50 | — | 36 | белый | 17 | 19 | 420/560/630/680/780/880/1000 | 420 | 1000 | 30/32,5/35/37/39/41,5/42,5 | 30 | 1,79 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 12,7 | 1/2" | 18 | 943x300x235 | 995x310x365 | 11.0 | 13.0 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0 | — | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | да | да, беспроводной | нет |
| AMS-24UW4RBTKB02 | ZOOM MULTI EU DC Inverter | Hisense | да | Настенный | 65 | КНР | 36 | белый | 22 | 24 | 650/700/780/860/950/1100/1200 | 650 | 1200 | 30/32/35/38/40/42/45 | 30 | 2,32 | 220-240/50/1 | R32 | 9.53 | 3/8" | 15,88 | 5/8" | 18 | 1039x325x237 | 1120x390x315 | 11.0 | 13.5 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | да, беспроводной | да | нет |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят внутренние блоки ZOOM MULTI EU DC Inverter?
Модели серии рассчитаны на помещения площадью до 22-65 м² в зависимости от конкретной модели. Подбор блока делается по холодопроизводительности и площади комнаты, указанным в характеристиках.
Можно ли управлять блоком со смартфона?
Да, все модели серии оснащены встроенным Wi-Fi-модулем, который позволяет управлять устройством через мобильное приложение из любой точки, где есть интернет-соединение.
Какой хладагент используется в серии ZOOM MULTI EU DC Inverter?
Используется хладагент R32 — современный озонобезопасный хладагент с низким потенциалом влияния на глобальное потепление, широко применяемый в современных инверторных системах.