- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense AVS
Внутренние блоки настенного типа мультизональных VRF систем Hisense серии AVS работают на хладагенте R410A, охватывают холодопроизводительность от 1.7 до 8.4 кВт при уровне шума от 28 дБ(А).
Хайсенс (Hisense) — производитель климатической техники, предлагающий VRF-системы и сплит-оборудование для жилых и коммерческих объектов с акцентом на универсальный дизайн и низкий уровень шума.
Серия AVS создана как новое решение для комфортного микроклимата: конструкция жалюзи равномерно распределяет воздушные потоки по помещению, исключая застойные зоны, а высокотехнологичный ЭРВ и оптимизированная крыльчатка вентилятора снижают уровень шума работы.
Преимущества Хайсенс AVS
- Равномерное распределение воздушных потоков конструкцией жалюзи
- Высокотехнологичный встроенный электронный расширительный вентиль
- Оптимизированная крыльчатка вентилятора для пониженного шума
- Универсальный дизайн, дополняющий любой интерьер помещения
- Беспроводной пульт дистанционного управления в комплекте
- Модельный ряд холодопроизводительности от 1.7 до 8.4 кВт
- Хладагент R410A во всей линейке моделей
Технические характеристики
Модели серии различаются холодопроизводительностью, расходом воздуха и уровнем шума, но объединены хладагентом R410A, инверторным управлением и беспроводным пультом в комплекте.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инверторная технология | да |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность | 1.7–8.4 кВт |
| Теплопроизводительность | 2–8.4 кВт |
| Уровень шума | 28–50 дБ(А) |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Диаметр дренажной трубы | 16 мм |
| Пульт управления | беспроводной, в комплекте |
| Гарантия | 36 месяцев |
Модельный ряд Hisense серия AVS
| Модель | Серия | Бренд | Тип внутреннего блока | Инверторная технология | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Тип хладагента | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Номинальная холодопроизводительность, кВт | Номинальная теплопроизводительность, кВт | Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Электропитание, В/Гц/Ф | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр дренажной трубы, мм | Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Декоративная панель | Встроенная дренажная помпа | Пульт управления в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок | Цвет внутреннего блока |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05HJFTDD | AVS | Hisense | Настенный | да | 420-520 | 28-33 | 28 | R410A | КНР | 36 | 1.7 | 2 | 0.02 | 0.02 | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 9.53 | 3/8" | 16 | 845x270x203 | 943x375x310 | 9 | 12.5 | нет | нет | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
| 07HJFTDD | AVS | Hisense | Настенный | да | 420-590 | 28-36 | 28 | R410A | КНР | 36 | 2.2 | 2.5 | 0.02 | 0.02 | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 9.53 | 3/8" | 16 | 845x270x203 | 943x375x310 | 9 | 12.5 | нет | нет | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | Белый |
| 09HJFTDD | AVS | Hisense | Настенный | да | 420-590 | 28-36 | 28 | R410A | КНР | 36 | 2.8 | 3.3 | 0.02 | 0.02 | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 9.53 | 3/8" | 16 | 845x270x203 | 943x375x310 | 9 | 12.5 | нет | нет | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
| 12HJFTDD | AVS | Hisense | Настенный | да | 420-620 | 28-38 | 28 | R410A | КНР | 36 | 3.6 | 4 | 0.03 | 0.03 | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 9.53 | 3/8" | 16 | 845x270x203 | 943x375x310 | 9 | 12.5 | нет | нет | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
| 15HJFTDD | AVS | Hisense | Настенный | да | 420-620 | 29-38 | 29 | R410A | КНР | 36 | 4.5 | 5 | 0.02 | 0.03 | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 16 | 960x315x230 | 1058x430x328 | 13 | 17 | нет | нет | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
| 18HJFTDD | AVS | Hisense | Настенный | да | 690-970 | 31-40 | 31 | R410A | КНР | 36 | 5.6 | 6.3 | 0.03 | 0.03 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 16 | 1120x315x230 | 1223x430x328 | 14.5 | 19 | нет | нет | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
| 24HJFTDD | AVS | Hisense | Настенный | да | 700-1200 | 31-45 | 31 | R410A | КНР | 36 | 7.1 | 8 | 0.05 | 0.07 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 16 | 1120x315x230 | 1223x430x328 | 14.5 | 19 | нет | нет | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
| 28HJFTDD | AVS | Hisense | Настенный | да | 730-1400 | 33-50 | 33 | R410A | КНР | 36 | 8.4 | 8.4 | 0.08 | 0.08 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 16 | 1120x315x230 | 1223x430x328 | 14.5 | 19 | нет | нет | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
Частые вопросы
Как конструкция жалюзи влияет на распределение воздуха?
Жалюзи блока настроены так, чтобы равномерно распределять воздушный поток по всей площади помещения, исключая появление застойных зон с недостаточным воздухообменом. Это обеспечивает более комфортный микроклимат по сравнению с обычным направленным потоком.
Насколько шумно работает блок серии AVS?
Благодаря высокотехнологичному ЭРВ и оптимизированной крыльчатке вентилятора минимальный уровень шума моделей начинается от 28 дБ(А), что позволяет использовать блок в спальнях и кабинетах.
Что входит в комплект поставки?
В комплект входит беспроводной пульт дистанционного управления. Хладагент — R410A, конкретные параметры комплектации зависят от выбранной модели серии.