- Серия AVL — двухпоточные кассетные блоки Hisense для подвесных потолков
- Инверторная технология во всех моделях линейки
- Холодопроизводительность от 2.2 до 16 кВт под разные площади
- Встроенная дренажная помпа с подъёмом конденсата до 1200 мм
- Компактная высота корпуса от 298 мм для тонких подшивных потолков
- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense AVL
Серия AVL от Hisense — это двухпоточные инверторные внутренние блоки кассетного типа холодопроизводительностью 2.2–16 кВт и теплопроизводительностью 2.8–18 кВт на хладагенте R410A, с уровнем шума от 27 до 49 дБ(А) в зависимости от модели.
Хайсенс (Hisense) — крупный производитель климатической и бытовой техники из Китая, известный широкой линейкой инверторных кондиционеров и внутренних блоков для коммерческих и жилых объектов.
Серия AVL создана для помещений с подвесными потолками: двухпоточная конструкция обеспечивает равномерное распределение воздуха даже в удалённых углах комнаты, а стильная декоративная панель гармонично вписывается в интерьер.
Преимущества Хайсенс AVL
- Инверторное управление компрессором во всех моделях серии
- Двухпоточная раздача воздуха для равномерного климата в помещении
- Компактная высота корпуса от 298 мм подходит для тонких подшивных потолков
- Встроенная дренажная помпа поднимает конденсат до 1200 мм
- Широкий модельный ряд по мощности — от 2.2 до 16 кВт охлаждения
- Противопылевой фильтр в комплекте упрощает обслуживание
- Гарантия производителя 36 месяцев
Технические характеристики
Линейка AVL работает на хладагенте R410A при электропитании 220-240 В/50 Гц/1 фаза, охватывает диапазон холодопроизводительности от 2.2 до 16 кВт и теплопроизводительности от 2.8 до 18 кВт, с уровнем шума внутреннего блока от 27 до 49 дБ(А) в зависимости от модели.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | AVL |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 2-поточный |
| Инверторная технология | Да |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2.2–16 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2.8–18 |
| Тип хладагента | R410A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360–2220 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27–49 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Высота подъёма конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Модельный ряд Hisense серия AVL
| Модель | Серия | Бренд | Тип внутреннего блока | Модель декоративной панели | Инверторная технология | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Тип хладагента | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Номинальная холодопроизводительность, кВт | Номинальная теплопроизводительность, кВт | Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Электропитание, В/Гц/Ф | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр дренажной трубы, мм | Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто декоративной панели, кг | Вес брутто декоративной панели, кг | Декоративная панель | Встроенная дренажная помпа | Пульт управления в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок | Цвет внутреннего блока |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07UXJSGA | AVL | Hisense | Кассетный 2-поточный | HP-C-NA | да | 360-600 | 27-32 | 27 | R410A | КНР | 36 | 2.2 | 2.8 | 0.02 | 0.02 | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 1200 | 860x298x630 | 1070x350x710 | 22 | 28 | 1100x30x710 | 1168x109x760 | 7.5 | 9.5 | да | да | нет | да | IPX0 | I класс | белый |
| 09UXJSGA | AVL | Hisense | Кассетный 2-поточный | HP-C-NA | да | 396-660 | 28-33 | 28 | R410A | КНР | 36 | 2.8 | 3.3 | 0.02 | 0.02 | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 1200 | 860x298x630 | 1070x350x710 | 22 | 28 | 1100x30x710 | 1168x109x760 | 7.5 | 9.5 | да | да | нет | да | IPX0 | I класс | белый |
| 12UXJSGA | AVL | Hisense | Кассетный 2-поточный | HP-C-NA | да | 450-720 | 28-34 | 28 | R410A | КНР | 36 | 3.6 | 4 | 0.02 | 0.02 | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 1200 | 860x298x630 | 1070x350x710 | 22 | 28 | 1100x30x710 | 1168x109x760 | 7.5 | 9.5 | да | да | нет | да | IPX0 | I класс | белый |
| 14UXJSGA | AVL | Hisense | Кассетный 2-поточный | HP-C-NA | да | 594-721 | 32-40 | 32 | R410A | КНР | 36 | 4.3 | 4.9 | 0.03 | 0.03 | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 1200 | 860x298x630 | 1070x350x710 | 24 | 30 | 1100x30x710 | 1168x109x760 | 7.5 | 9.5 | да | да | нет | да | IPX0 | I класс | белый |
| 18UXJSGA | AVL | Hisense | Кассетный 2-поточный | HP-C-NA | да | 672-1020 | 33-42 | 33 | R410A | КНР | 36 | 5.6 | 6.5 | 0.04 | 0.04 | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 1200 | 860x298x630 | 1070x350x710 | 24 | 30 | 1100x30x710 | 1168x109x760 | 7.5 | 9.5 | да | да | нет | да | IPX0 | I класс | белый |
| 24UXJSGA | AVL | Hisense | Кассетный 2-поточный | HP-C-NA | да | 738-1140 | 36-45 | 36 | R410A | КНР | 36 | 7.1 | 8 | 0.05 | 0.05 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1200 | 860x298x630 | 1070x350x710 | 24 | 30 | 1100x30x710 | 1168x109x760 | 7.5 | 9.5 | да | да | нет | да | IPX0 | I класс | белый |
| 27UXJSGA | AVL | Hisense | Кассетный 2-поточный | HP-C-NA | да | 756-1260 | 36-47 | 36 | R410A | КНР | 36 | 8.4 | 9 | 0.07 | 0.07 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1200 | 860x298x630 | 1070x350x710 | 24 | 30 | 1100x30x710 | 1168x109x760 | 7.5 | 9.5 | да | да | нет | да | IPX0 | I класс | белый |
| 30UXJSGA | AVL | Hisense | Кассетный 2-поточный | HP-C-NA | да | 786-1320 | 37-49 | 37 | R410A | КНР | 36 | 9 | 10 | 0.08 | 0.08 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1200 | 860x298x630 | 1070x350x710 | 39 | 47 | 1100x30x710 | 1168x109x760 | 7.5 | 9.5 | да | да | нет | да | IPX0 | I класс | белый |
| 38UXJSHA | AVL | Hisense | Кассетный 2-поточный | HP-F-NA | да | 1188-1800 | 38-46 | 38 | R410A | КНР | 36 | 11.2 | 13 | 0.09 | 0.09 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1200 | 1420x298x630 | 1420x298x630 | 39 | 47 | 1660x30x710 | 1710x160x740 | 10.5 | 17.8 | да | да | нет | да | IPX0 | I класс | белый |
| 48UXJSHA | AVL | Hisense | Кассетный 2-поточный | HP-F-NA | да | 1266-2100 | 38-48 | 38 | R410A | КНР | 36 | 14 | 16 | 0.11 | 0.11 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1200 | 1420x298x630 | 1420x298x630 | 39 | 47 | 1660x30x710 | 1710x160x740 | 10.5 | 17.8 | да | да | нет | да | IPX0 | I класс | белый |
| 54UXJSHA | AVL | Hisense | Кассетный 2-поточный | HP-F-NA | да | 1446-2220 | 40-49 | 40 | R410A | КНР | 36 | 16 | 18 | 0.12 | 0.12 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1200 | 1420x298x630 | 1420x298x630 | 39 | 47 | 1660x30x710 | 1710x160x740 | 10.5 | 17.8 | да | да | нет | да | IPX0 | I класс | белый |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят двухпоточные кассетные блоки Hisense AVL?
Серия AVL предназначена для установки в подвесные потолки коммерческих и жилых помещений. Двухпоточная раздача воздуха создаёт равномерный климат по всему объёму комнаты, включая удалённые от блока зоны.
Какая минимальная высота потолка нужна для монтажа?
Блок устанавливается в подшивное пространство от 298 мм высотой. Это позволяет применять серию AVL даже в помещениях с относительно невысокими подвесными потолками.
Нужен ли дополнительный дренажный насос при монтаже?
Нет, во всех моделях серии предусмотрена встроенная дренажная помпа, которая поднимает конденсат на значительную высоту без установки отдельного оборудования. Это упрощает и удешевляет монтаж системы.