- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense AVBC-HJFKA
Серия AVBC-HJFKA от Hisense — кассетные 4-поточные внутренние блоки с DC-вентилятором холодопроизводительностью 5.6-16 кВт, работающие на хладагенте R410A с уровнем шума от 26 до 46 дБ(А).
Хайсенс (Hisense) — китайский производитель климатической и бытовой техники, известный широким модельным рядом кондиционеров и вентиляционного оборудования для жилых и коммерческих объектов.
Серия AVBC-HJFKA предназначена для равномерного охлаждения и обогрева помещений через кассетные 4-поточные блоки, устанавливаемые в подвесной потолок. Конструкция с DC-мотором вентилятора обеспечивает уменьшенную высоту корпуса и сниженный уровень шума при работе.
Преимущества Хайсенс AVBC-HJFKA
- DC-вентилятор снижает уровень шума и энергопотребление
- Уменьшенная высота корпуса упрощает монтаж в подвесной потолок
- Обновлённая декоративная панель с решёткой в форме сот
- Встроенный стерилизатор с ионами серебра в дренажном поддоне
- Дренажная помпа с DC-приводом поднимает конденсат до 1200 мм
- Опциональное подключение сенсора присутствия и ионизатора воздуха
- Комплектный беспроводной пульт управления и противопылевой фильтр
Технические характеристики
Модели серии рассчитаны на холодопроизводительность 5.6-16 кВт и теплопроизводительность 6.3-18 кВт, работают на хладагенте R410A от однофазной сети 220-240 В/50 Гц с гарантией производителя 36 месяцев.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность | 5.6-16 кВт |
| Теплопроизводительность | 6.3-18 кВт |
| Расход воздуха | 750-2220 м3/ч |
| Уровень шума | 26-46 дБ(А) |
| Электропитание | 220-240 В/50 Гц/1 фаза |
| Высота подъёма конденсата дренажной помпой | до 1200 мм |
| Класс пылевлагозащиты | IPX0 |
| Гарантия | 36 месяцев |
Модельный ряд Hisense серия AVBC-HJFKA
| Модель | Серия | Бренд | Тип внутреннего блока | Модель внутреннего блока | Модель декоративной панели | Инверторная технология | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Тип хладагента | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Номинальная холодопроизводительность, кВт | Номинальная теплопроизводительность, кВт | Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Электропитание, В/Гц/Ф | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр дренажной трубы, мм | Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто декоративной панели, кг | Вес брутто декоративной панели, кг | Декоративная панель | Встроенная дренажная помпа | Пульт управления в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок | Цвет внутреннего блока |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVBC-19HJFKA | AVBC-HJFKA | Hisense | Кассетный 4-поточный | AVBC-19 HJFKA | HP-G-NK | да | 750-1320 | 26-34 | 26 | R410A | КНР | 36 | 5.6 | 6.3 | 0.04 | 0.04 | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 1200 | 840x238x840 | 945x292x945 | 21 | 25 | 950x47x950 | 1040x105x1040 | 5.7 | 8 | да | да | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
| AVBC-24HJFKA | AVBC-HJFKA | Hisense | Кассетный 4-поточный | AVBC-24 HJFKA | HP-G-NK | да | 882-1620 | 28-36 | 28 | R410A | КНР | 36 | 7.1 | 8 | 0.07 | 0.07 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1200 | 840x238x840 | 945x292x945 | 23 | 27 | 950x47x950 | 1040x105x1040 | 5.7 | 8 | да | да | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
| AVBC-30HJFKA | AVBC-HJFKA | Hisense | Кассетный 4-поточный | AVBC-30 HJFKA | HP-G-NK | да | 966-1620 | 30-37 | 30 | R410A | КНР | 36 | 9 | 10 | 0.06 | 0.06 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1200 | 840x288x840 | 945x342x945 | 26 | 31 | 950x47x950 | 1040x105x1040 | 5.7 | 8 | да | да | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
| AVBC-38HJFKA | AVBC-HJFKA | Hisense | Кассетный 4-поточный | AVBC-38 HJFKA | HP-G-NK | да | 1176-2220 | 33-42 | 33 | R410A | КНР | 36 | 11.2 | 12.5 | 0.13 | 0.13 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1200 | 840x288x840 | 945x342x945 | 26 | 31 | 950x47x950 | 1040x105x1040 | 5.7 | 8 | да | да | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
| AVBC-48HJFKA | AVBC-HJFKA | Hisense | Кассетный 4-поточный | AVBC-48 HJFKA | HP-G-NK | да | 1344-2220 | 34-46 | 34 | R410A | КНР | 36 | 14 | 16 | 0.13 | 0.13 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1200 | 840x288x840 | 945x342x945 | 26 | 31 | 950x47x950 | 1040x105x1040 | 5.7 | 8 | да | да | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
| AVBC-54HJFKA | AVBC-HJFKA | Hisense | Кассетный 4-поточный | AVBC-54 HJFKA | HP-G-NK | да | 1428-2220 | 36-46 | 36 | R410A | КНР | 36 | 16 | 18 | 0.13 | 0.13 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1200 | 840x288x840 | 945x342x945 | 26 | 31 | 950x47x950 | 1040x105x1040 | 5.7 | 8 | да | да | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят кассетные блоки серии AVBC-HJFKA?
Серия включает модели разной холодопроизводительности, что позволяет подобрать блок под помещения разного размера — от небольших офисов до просторных залов. Конкретную модель выбирают исходя из площади и теплопритоков объекта.
Насколько шумно работают эти внутренние блоки?
Благодаря DC-мотору вентилятора уровень шума снижен по сравнению с блоками на асинхронном двигателе. Точный уровень зависит от выбранной скорости вентилятора и модели.
Нужен ли дополнительный дренажный насос при монтаже?
Нет, во все блоки серии встроена дренажная помпа с DC-приводом, способная поднимать конденсат на значительную высоту. Это упрощает прокладку дренажной магистрали без установки отдельного насоса.