- Склад: Доступен к заказу
Описание ESQ KA 107
Конические редукторы ESQ KA 107 передают крутящий момент между пересекающимися под углом 90 градусов валами; типоразмер 107 имеет габариты 353x503x819 мм, гарантию 1 год и срок службы 5 лет.
Еск (ESQ) — бренд приводной техники, чьи конические редукторы серии KA собираются на высокоточных подшипниках с герметичной системой смазки и корпусом из чугуна или алюминиевого сплава.
Серия KA объединяет конические редукторы с полым валом и шпоночным пазом, компактнее цилиндрических аналогов и пригодные для реверсивного режима работы.
Преимущества Еск KA
- Передача момента между валами под углом 90 градусов
- Высокоточные подшипники и герметичная система смазки
- Крупный типоразмер 107 с габаритами 353x503x819 мм
- Полый вал со шпоночным пазом для удобного монтажа
- Широкий выбор передаточных чисел в серии
- Гарантия 1 год и срок службы 5 лет
Технические характеристики
Редукторы поставляются без двигателя; основные параметры — типоразмер, вариант крепления, габариты и монтажное положение.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | KA |
| Типоразмер | 107 |
| Вариант крепления | С полым валом, без лап, со шпоночным пазом |
| Монтажное положение | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 |
| Габариты ШхВхГ | 353x503x819 мм |
| Двигатель | Нет |
| Гарантия | 1 год |
| Срок службы | 5 лет |
Модельный ряд ESQ серия KA
| Модель | Код товара | Артикул | Бренд | Вариант крепления | Двигатель | Монтажное положение | Гарантия | Размеры ШхВхГ (мм)* | Серия | Срок службы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA107B-11.73/200В5 | EV-13652 | 07.01.06.000068 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| KA107-13.43/200В5 | EV-13652 | 07.01.06.000148 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| KA107B-16.75/180В5 | EV-13652 | 07.01.06.1.000488 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| KA107-112.41/100В5 | EV-13652 | 07.01.06.1.000673 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| (I) | EV-13652 | 07.01.06.1.000455 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| 14.64/225В5 | EV-13652 | 07.01.06.1.000827 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | — | KA | 5 лет |
| (I) | EV-13652 | 07.01.06.000272 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| KA107B-8.69/225В5 | EV-13652 | 07.01.06.000198 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| KA107B-73.3/180В5 | EV-13652 | 07.01.06.000062 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| (I) | EV-13652 | 07.01.06.1.000407 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| (I) | EV-13652 | 07.01.06.1.000404 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| KA107-13.43/225В5 | EV-13652 | 07.01.06.000147 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| KA107-121.46/132В5 | EV-13652 | 07.01.06.1.000815 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | — | KA | 5 лет |
| KA107-16.75/225В5 | EV-13652 | 07.01.06.000149 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| KA107B-66.52/160В5 | EV-13652 | 07.01.06.1.000491 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| (I) | EV-13652 | 07.01.06.1.000550 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| KA107B-42.33/180В5 | EV-13652 | 07.01.06.000063 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| 29/225В5 | EV-13652 | 07.01.06.000065 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x819x503 | KA | 5 лет |
| KA107-143.47/132В5 | EV-13652 | 07.01.06.000158 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| KA107B-29/200В5 | EV-13652 | 07.01.06.000066 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| KA107-73.3/160В5 | EV-13652 | 07.01.06.000154 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| KA107B-26.32/200В5 | EV-13652 | 07.01.06.1.000442 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| KA107-112.41/132В5 | EV-13652 | 07.01.06.000157 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 353x503x819 | KA | 5 лет |
| KA107-90.96/160В5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Частые вопросы
Где применяются конические редукторы KA 107?
Они используются в приводах, где нужно передать крутящий момент между пересекающимися под углом 90 градусов валами и изменить направление вращения.
Идёт ли редуктор с двигателем?
Нет, KA 107 поставляется без двигателя, с полым валом и шпоночным пазом; электромотор подбирается отдельно.
Какая гарантия и срок службы?
Производитель даёт гарантию 1 год, расчётный срок службы редуктора — 5 лет.