- Склад: Доступен к заказу
Описание ESQ KA 127
Конические редукторы ESQ серии KA 127 — угловые редукторы для передачи крутящего момента между пересекающимися валами; поставляются без двигателя, с габаритами 413×592×952 мм, шестью монтажными положениями M1–M6 и гарантией 1 год.
Еск (ESQ) — торговая марка промышленного приводного и электротехнического оборудования: редукторов, мотор-редукторов, электродвигателей и преобразователей частоты для общепромышленного применения.
Серия KA 127 — крупные конические редукторы с корпусом из чугуна или алюминиевых сплавов, высокоточными подшипниками и герметичной системой смазки; выпускаются с прямыми, спиральными или гипоидными зубьями.
Преимущества Еск KA 127
- Передача крутящего момента между пересекающимися валами
- Исполнение с полым валом, без лап, со шпоночным пазом
- Шесть монтажных положений от M1 до M6
- Габариты корпуса 413×592×952 мм
- Чугунный или алюминиевый корпус с герметичной смазкой
- Гарантия 1 год от производителя
Технические характеристики
Редукторы серии KA 127 поставляются без двигателя, рассчитаны на монтаж в положениях M1–M6 и имеют габариты 413×592×952 мм; конструкция обеспечивает передачу крутящего момента между валами, расположенными под углом.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип редуктора | Конический |
| Серия | KA |
| Вариант крепления | С полым валом, без лап, со шпоночным пазом |
| Двигатель | Поставляется без двигателя |
| Монтажные положения | M1, M2, M3, M4, M5, M6 |
| Габариты (ШхВхГ) | 413×592×952 мм |
| Гарантия | 1 год |
Модельный ряд ESQ серия KA
| Модель | Серия | Артикул | Бренд | Вариант крепления | Двигатель | Монтажное положение | Гарантия | Размеры ШхВхГ (мм)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA127-23.91/225В5 | KA | 07.01.06.000166 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| KA127B-36.25/200В5 | KA | 07.01.06.1.000492 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| KA127-23.91/250В5 | KA | 07.01.06.000167 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| KA127B-27.68/200В5 | KA | 07.01.06.1.000445 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| KA127B-40.19/225В5 | KA | 07.01.06.1.000493 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| KA127-10.74/250В5 | KA | 07.01.06.000160 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| KA127-10.74/225В5 | KA | 07.01.06.000159 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| (I) | KA | 07.01.06.1.000554 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| (I) | KA | 07.01.06.1.000382 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| (I) | KA | 07.01.06.1.000655 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| (I) | KA | 07.01.06.1.000413 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| KA127-81.98/200В5 | KA | 07.01.06.000172 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| (I) | KA | 07.01.06.1.000415 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| (I) | KA | 07.01.06.1.000461 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| (I) | KA | 07.01.06.1.000414 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| KA127B-27.68/180В5 | KA | 07.01.06.1.000444 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| (I) | KA | 07.01.06.1.000458 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| (I) | KA | 07.01.06.000276 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| KA127B-146.07/160B5 | KA | 07.01.06.1.000723 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| (I) | KA | 07.01.06.1.000556 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| KA127-47.82/225В5 | KA | 07.01.06.000171 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| (I) | KA | 07.01.06.1.000463 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x592x952 |
| KA127-23.91/280В5 | KA | 07.01.06.000168 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 413x952x592 |
| KA127-47.82/200В5 | KA | — | — | — | — | — | — | — |
Частые вопросы
Поставляется ли редуктор KA 127 с электродвигателем?
Нет, конические редукторы серии KA 127 поставляются без двигателя. Двигатель подбирается и устанавливается отдельно под требуемую мощность и обороты привода.
Для чего предназначены конические редукторы KA 127?
Они служат для передачи и преобразования крутящего момента между пересекающимися валами, обычно расположенными под углом друг к другу.
В каких монтажных положениях можно устанавливать редуктор?
Редуктор рассчитан на монтаж в шести положениях — от M1 (стандарт) до M6, что позволяет встраивать его в различные компоновки привода.