- Склад: Доступен к заказу
Описание насоса К 45-30 (серия Консольные К и КМ)
Насос К 45-30 — промышленный консольный центробежный насос с подачей до 45 м3/ч, напором до 30 м и мощностью электродвигателя от 5.5 до 7.5 кВт.
Насос предназначен для транспортировки воды (кроме морской) и жидкостей, схожих с ней по плотности, вязкости и химическим свойствам. Работает с температурами от 0°C до +85°C (до +105°C по индивидуальному заказу), подходит для сред с pH 6-9 и содержанием твёрдых частиц до 0.2 мм в количестве не более 1% от массы жидкости.
Преимущества насоса К 45-30
- Универсальное применение для воды и схожих по свойствам жидкостей
- Компактная мощность двигателя для небольших систем водоснабжения
- Работа с жидкостями температурой от -10°C до +85°C
- Питание от сети 220/380В
- Допускает содержание твёрдых частиц до 0.2 мм
- Простая консольная конструкция облегчает обслуживание
Технические характеристики
Насос К 45-30 обеспечивает подачу до 45 м3/ч при напоре до 30 м, работает от сети 220/380В и рассчитан на воду температурой от -10°C до +85°C.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Консольные К и КМ |
| Конструкция насоса | консольный, центробежный |
| Производительность | 45 м3/ч |
| Напор | 30 м |
| Мощность электродвигателя | 5.5–7.5 кВт |
| Напряжение | 220/380 В |
| Установка насоса | горизонтальная |
| Качество воды | чистая, pH 6-9 |
| Допустимая температура жидкости | от -10°C до +85°C |
Модельный ряд серия Консольные К и КМ
| Модель | Артикул | Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | Мощность двигателя (кВт) | Напряжение (В) | Подача (м3/ч) | Срок службы | Частота вращения электродвигателя n, об/мин | Напор (м) | Производ. (м3/ч) | Тип насоса | Напряжение | Мощность (кВт) | Обороты (об/мин) | Конструкция насоса | Тип поверхностного насоса | Установка насоса | Качество воды | Допустимая t жидкости (°C) | Вес (кг.) | Размеры ШхВхГ (мм)* | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/30 | 02.01.000131 | 0,25/2,5 | 7,5 | 220;380 | 45 | 5 лет | 3 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45/30-5 | 02.01.001130 | — | — | — | 45 | 5 лет | 2 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45/30-1М | 02.01.217325 | 0,25/2,5 | 7,5 | 220;380 | 45 | 5 лет | 3 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (02.01.216940) | 02.01.216940 | 0,25/2,5 | 7,5 | 220;380 | 45 | 5 лет | 3 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45/30а | 02.01.000986 | 0,25 (2,5) | — | — | 45 | 5 лет | 2 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (02.01.000944) | 02.01.000944 | 0,25/2,5 | 7,5 | 220;380 | 45 | 5 лет | 3 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (ЭП06069) | EV-15496 | — | — | — | — | — | — | 30 | 45 | Насосы воды | 380 В | 7.5 | 3000 | поверхностный | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°С до +85°С | 113 | 1045x355x335 | — |
| (ЭП06071) | EV-15496 | — | — | — | — | — | — | 30 | 45 | Насосы воды | 380 В | 5.5 | 3000 | поверхностный | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°С до +85°С | 113 | 1045x355x335 | — |
| (ЭП06068) | EV-15496 | — | — | — | — | — | — | 30 | 45 | — | 380 В | 7.5 | 3000 | поверхностный | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°С до +85°С | 113 | 1045x355x335 | Консольные К и КМ |
| (ЭП06070) | EV-15496 | — | — | — | — | — | — | 30 | 45 | — | 380 В | 5.5 | 3000 | поверхностный | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°С до +85°С | 113 | 1045x355x335 | Консольные К и КМ |
Частые вопросы
Для чего применяется насос К 45-30?
Насос К 45-30 применяется для транспортировки воды и жидкостей, схожих с ней по плотности, вязкости и химическим свойствам, в системах промышленного и хозяйственного водоснабжения.
Какую температуру жидкости выдерживает насос?
Насос рассчитан на температуру жидкости от -10°C до +85°C, а по индивидуальному заказу — до +105°C.
С какими примесями в воде может работать насос?
Насос допускает содержание твёрдых частиц размером до 0.2 мм в количестве не более 1% от массы жидкости.