- Склад: Доступен к заказу
Описание насоса 1КМЛ 65-160 (серия Консольные 1КМЛ)
Насос 1КМЛ 65-160 — консольный моноблочный центробежный насос с линейным расположением патрубков, подачей до 50 м3/ч, напором до 40 м и мощностью электродвигателя от 6.5 до 10 кВт.
Насос предназначен для перекачивания технической воды (кроме морской) с pH 6-9.5, содержащей механические примеси не более 0.1% по объёму с размером частиц не более 0.2 мм, а также других жидкостей, сходных с водой по плотности и химической активности. Основные детали изготовлены из серого чугуна.
Преимущества насоса 1КМЛ 65-160
- Линейное расположение патрубков упрощает монтаж в трубопроводе
- Моноблочная конструкция, консольный горизонтальный насос
- Работа с жидкостями температурой от -10°C до +120°C
- Корпус из серого чугуна для устойчивости к износу
- Допускает содержание механических примесей до 0.1% по объёму
- Диаметр выходного патрубка 65 мм при частоте вращения 3000 об/мин
- Питание от сети 380В
Технические характеристики
Насос 1КМЛ 65-160 обеспечивает подачу до 50 м3/ч при напоре до 40 м, работает от сети 380В при 3000 об/мин и рассчитан на техническую воду температурой от -10°C до +120°C.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Консольные 1КМЛ |
| Конструкция насоса | консольный моноблочный, центробежный, линейный |
| Производительность | 45–50 м3/ч |
| Напор | 30–40 м |
| Мощность электродвигателя | 6.5–10 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Обороты | 3000 об/мин |
| Установка насоса | горизонтальная |
| Качество воды | чистая, техническая, pH 6-9.5 |
| Допустимая температура жидкости | от -10°C до +120°C |
| Диаметр выходного патрубка | 65 мм |
| Материал основных частей | серый чугун |
Модельный ряд серия Консольные 1КМЛ
| Модель | Артикул | Напор (м) | Производ. (м3/ч) | Назначение насоса | Тип насоса | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Обороты (об/мин) | Конструкция насоса | Тип поверхностного насоса | Установка насоса | Качество воды | Допустимая t жидкости (°C) | Допускаемый кавитационный запас (м) | Диаметр выходного патрубка (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1КМЛ65-160-т-м | EV-15503 | 40 | 50 | вода | Насосы воды | Консольные 1КМЛ | 380 В | 9.7 | 3000 | консольный монобл. | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°C до 120°C | 4,5 | 65 |
| (ЭП06236) | EV-15503 | 40 | 50 | вода | Насосы воды | Консольные 1КМЛ | 380 В | 9.7 | 3000 | консольный монобл. | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°C до 120°C | 4,5 | 65 |
| 1КМЛ65-160-т-л | EV-15503 | 35 | 50 | вода | Насосы воды | Консольные 1КМЛ | 380 В | 8.5 | 3000 | консольный монобл. | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°C до 120°C | 4,5 | 65 |
| 1КМЛ65-160-м | EV-15503 | 40 | 50 | вода | Насосы воды | Консольные 1КМЛ | 380 В | 10 | 3000 | консольный монобл. | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°C до 120°C | 4,5 | 65 |
| 1КМЛ65-160-т-а | EV-15503 | 30 | 45 | вода | Насосы воды | Консольные 1КМЛ | 380 В | 6.5 | 3000 | консольный монобл. | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°C до 120°C | 4,5 | 65 |
| 1КМЛ65-160 | EV-15503 | 32 | 50 | вода | Насосы воды | Консольные 1КМЛ | 380 В | 7 | 3000 | консольный монобл. | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°C до 120°C | 4,5 | 65 |
| (ЭП06232) | EV-15503 | 40 | 50 | вода | Насосы воды | Консольные 1КМЛ | 380 В | 10 | 3000 | консольный монобл. | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°C до 120°C | 4,5 | 65 |
| 1КМЛ65-160-а | EV-15503 | 30 | 45 | вода | Насосы воды | Консольные 1КМЛ | 380 В | 6.5 | 3000 | консольный монобл. | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°C до 120°C | 4,5 | 65 |
| 1КМЛ65-160-т | EV-15503 | 40 | 50 | вода | Насосы воды | Консольные 1КМЛ | 380 В | 9.7 | 3000 | консольный монобл. | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°C до 120°C | 4,5 | 65 |
| 1КМЛ65-160-л | EV-15503 | 35 | 50 | вода | Насосы воды | Консольные 1КМЛ | 380 В | 8.5 | 3000 | консольный монобл. | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°C до 120°C | 4,5 | 65 |
| (ЭП06252) | EV-15503 | 40 | 50 | вода | Насосы воды | Консольные 1КМЛ | 380 В | 9.7 | 3000 | консольный монобл. | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°C до 120°C | 4,5 | 65 |
Частые вопросы
Для чего применяется насос 1КМЛ 65-160?
Насос 1КМЛ 65-160 применяется для перекачивания технической воды и жидкостей, сходных с водой по плотности и химической активности, в системах промышленного водоснабжения.
Какую температуру жидкости выдерживает насос?
Насос рассчитан на перекачивание жидкостей температурой от -10°C до +120°C.
Что означает линейное расположение патрубков?
Линейное расположение всасывающего и напорного патрубков позволяет устанавливать насос непосредственно в трубопровод без дополнительных колен, что упрощает монтаж.