- Серия AVF-H2FDA — колонные внутренние блоки VRF мощностью 11.2-28 кВт
- Инверторная технология для точной работы во всех типоразмерах
- Минимальный уровень шума от 37 дБ(А) в зависимости от модели
- Пульт дистанционного управления HYE-VD01 входит в комплект поставки
- Хладагент R410a и гарантия производителя 36 месяцев
- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense AVF-H2FDA
Колонные внутренние блоки VRF-системы Hisense AVF-H2FDA — это блоки колонного типа с номинальной холодопроизводительностью от 11.2 до 28 кВт и теплопроизводительностью от 12.5 до 31 кВт, работающие на хладагенте R410a с минимальным уровнем шума от 37 дБ(А).
Хайсенс (Hisense) — крупный производитель климатической и бытовой техники из Китая, работающий на международном рынке уже несколько десятилетий и известный широким модельным рядом инверторного оборудования для дома и коммерческих объектов.
Серия AVF-H2FDA разработана для внутренних блоков колонного типа, устанавливаемых в торговых залах, офисах открытой планировки, спортивных помещениях и заведениях общественного питания, где требуется мощный и равномерный воздушный поток по всей площади помещения.
Преимущества Хайсенс AVF-H2FDA
- Два типоразмера позволяют подобрать блок под разную площадь помещения
- Дальний воздушный поток обеспечивает эффективное распределение воздуха по залу
- Управляемые внутренние и наружные жалюзи 3D Air Flow направляют поток в нужную зону
- Инверторная технология во всех моделях серии
- Пульт дистанционного управления HYE-VD01 входит в комплект
- Противопылевой фильтр в комплекте у всех моделей
- Гарантия производителя 36 месяцев на всю линейку
Технические характеристики
Серия AVF-H2FDA охватывает диапазон холодопроизводительности и теплопроизводительности для разных площадей объекта, работает на хладагенте R410a при стандартном однофазном электропитании и отличается умеренным уровнем шума в зависимости от типоразмера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Инверторная технология | Да |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 11.2-28 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 12.5-31 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37-62 |
| Тип хладагента | R410a |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Пульт управления в комплекте | Да, HYE-VD01 |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Модельный ряд Hisense серия AVF-H2FDA
| Модель | Серия | Бренд | Тип внутреннего блока | Инверторная технология | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Тип хладагента | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Номинальная холодопроизводительность, кВт | Номинальная теплопроизводительность, кВт | Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Свободный напор, Па | Электропитание, В/Гц/Ф | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр дренажной трубы, мм | Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Декоративная панель | Встроенная дренажная помпа | Пульт управления в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок | Цвет внутреннего блока |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVF-36H2FDA | AVF-H2FDA | Hisense | Колонный | да | 1600/1520/1330 | 41/39/37 | 37 | R410a | КНР | 36 | 11.2 | 12.5 | 58 | 58 | 0 | 220-240/50/1 | 9.52 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 16 | 1928x665x415 | 2065x800x530 | 59 | 71 | нет | нет | да, HYE-VD01 | да | IPX0 | I | белый |
| AVF-48H2FDA | AVF-H2FDA | Hisense | Колонный | да | 2400/2140/1880 | 51/47/43 | 43 | R410a | КНР | 36 | 14 | 16 | 174 | 174 | 0 | 220-240/50/1 | 9,52 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 16 | 1928x665x415 | 2065x800x530 | 59 | 71 | нет | нет | да, HYE-VD01 | да | IPX0 | I | белый |
| AVF-56H2FDA | AVF-H2FDA | Hisense | Колонный | да | 2750/2550/2400 | 56/54/51 | 51 | R410a | КНР | 36 | 16 | 18 | 282 | 282 | 0 | 220-240/50/1 | 9,52 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 16 | 1928x665x415 | 2065x800x530 | 59 | 71 | нет | нет | да, HYE-VD01 | да | IPX0 | I | белый |
| AVF-96H2FDA | AVF-H2FDA | Hisense | Колонный | да | 4990/4240/3660 | 62/60/57 | 57 | R410a | КНР | 36 | 28 | 31 | 797 | 797 | 0 | 220-240/50/1 | 9,52 | 3/8" | 22.2 | 7/8" | 25.4 | 1850x1200x425 | 2010x1260x490 | 136 | 152 | нет | нет | да, HYE-VD01 | да | IPX0 | I | белый |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят колонные блоки Hisense AVF-H2FDA?
Блоки предназначены для торговых залов, офисов открытой планировки, спортивных помещений и заведений общественного питания. Колонная конструкция и дальний воздушный поток позволяют равномерно распределять воздух по большой площади.
Как регулируется направление воздушного потока?
Блоки оснащены внутренними и наружными управляемыми жалюзи с функцией 3D Air Flow, что позволяет направлять поток воздуха в нужную зону помещения. Управление осуществляется через пульт дистанционного управления, входящий в комплект.
Какой пульт управления идет в комплекте?
В комплект поставки входит пульт дистанционного управления HYE-VD01. Он позволяет управлять основными режимами работы внутреннего блока без дополнительного оборудования.