- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense AVV
Серия AVV от Hisense — напольно-потолочные внутренние блоки холодопроизводительностью 5-14.2 кВт и теплопроизводительностью 5.6-16.3 кВт на хладагенте R410A, с гарантией 60 месяцев и уровнем шума от 30 дБ(А).
Хайсенс (Hisense) — крупный китайский производитель климатической техники, работающий на рынке отопительно-вентиляционного оборудования много лет и предлагающий широкую линейку решений для жилых и коммерческих объектов.
Серия AVV отличается универсальностью установки: блок можно смонтировать вертикально у стены или горизонтально под потолком, в зависимости от планировки помещения. Конструкция допускает подмес свежего воздуха, обеспечивая не только охлаждение, но и вентиляцию пространства.
Преимущества Хайсенс AVV
- Универсальный монтаж вертикально у стены или горизонтально под потолком
- Возможность подмеса свежего воздуха для дополнительной вентиляции
- Подключение коммуникаций с любой из трёх сторон блока
- Элегантный дизайн с плавными линиями корпуса для любого интерьера
- Увеличенный срок гарантии 60 месяцев
- Беспроводной пульт управления и противопылевой фильтр в комплекте
Технические характеристики
Модели серии различаются по холодопроизводительности, расходу воздуха и уровню шума, при этом все работают на хладагенте R410A с электропитанием 220-240 В/50 Гц/1Ф без инверторного управления.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Инверторная технология | нет |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 5-14.2 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 5.6-16.3 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 540-1980 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30-51 |
| Тип хладагента | R410A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Срок гарантии, мес. | 60 |
Модельный ряд Hisense серия AVV
| Модель | Серия | Бренд | Тип внутреннего блока | Инверторная технология | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Тип хладагента | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Номинальная холодопроизводительность, кВт | Номинальная теплопроизводительность, кВт | Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Электропитание, В/Гц/Ф | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр дренажной трубы, мм | Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Декоративная панель | Встроенная дренажная помпа | Пульт управления в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок | Цвет внутреннего блока |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17URSCA | AVV | Hisense | Напольно-потолочный | нет | 540-780 | 30-39 | 30 | R410A | КНР | 60 | 5 | 5.6 | 0.04 | 0.04 | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 5/8" | 15.88 | 25 | 990x680x230 | 1100x830x340 | 31 | 38 | нет | нет | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
| 18URSCA | AVV | Hisense | Напольно-потолочный | нет | 540-780 | 30-39 | 30 | R410A | КНР | 60 | 5.6 | 6.5 | 0.04 | 0.04 | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 5/8" | 15.88 | 25 | 990x680x230 | 1100x830x340 | 31 | 38 | нет | нет | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
| 24URSCA | AVV | Hisense | Напольно-потолочный | нет | 678-966 | 37-45 | 37 | R410A | КНР | 60 | 7.1 | 8.5 | 0.07 | 0.07 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 5/8" | 15.88 | 25 | 990x680x230 | 1100x830x340 | 32 | 39 | нет | нет | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
| 30URSCB | AVV | Hisense | Напольно-потолочный | нет | 798-1164 | 36-45 | 36 | R410A | КНР | 60 | 9 | 10 | 0.08 | 0.08 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 5/8" | 15.88 | 25 | 1285x680x230 | 1400x830x340 | 40 | 47 | нет | нет | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
| 38URSCB | AVV | Hisense | Напольно-потолочный | нет | 978-1488 | 40-51 | 40 | R410A | КНР | 60 | 11.2 | 13 | 0.13 | 0.13 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 5/8" | 15.88 | 25 | 1285x680x230 | 1400x830x340 | 41 | 48 | нет | нет | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
| 48URSCC | AVV | Hisense | Напольно-потолочный | нет | 1380-1980 | 42-50 | 42 | R410A | КНР | 60 | 14.2 | 16.3 | 0.16 | 0.16 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 5/8" | 15.88 | 25 | 1580x680x230 | 1690x830x340 | 47 | 56 | нет | нет | да, беспроводной | да | IPX0 | I класс | белый |
Частые вопросы
Как можно установить напольно-потолочный блок серии AVV?
Блок универсален: его можно смонтировать вертикально около стены или горизонтально под потолком в зависимости от планировки и предпочтений заказчика.
Можно ли использовать блок не только для охлаждения, но и для вентиляции?
Да, конструкция допускает организацию подмеса свежего воздуха, что позволяет одновременно охлаждать помещение и обеспечивать его вентиляцию.
С какой стороны подключаются коммуникации к блоку?
Подключение труб и кабелей возможно с любой из трёх сторон корпуса — слева, сзади или справа, что упрощает монтаж в стеснённых условиях.