- Склад: Доступен к заказу
Описание ESQ KA47
Конические редукторы ESQ серии KA47 — угловые редукторы для передачи крутящего момента между пересекающимися валами; поставляются без двигателя, с габаритами 153×185×372 мм, шестью монтажными положениями M1–M6, гарантией 1 год и сроком службы 5 лет.
Еск (ESQ) — торговая марка промышленного приводного и электротехнического оборудования, под которой выпускаются редукторы, мотор-редукторы, электродвигатели и преобразователи частоты для общепромышленного применения.
Серия KA — конические (угловые) редукторы с корпусом из чугуна или алюминиевых сплавов, высокоточными подшипниками и герметичной системой смазки; предназначены для приводов, где валы расположены под углом друг к другу.
Преимущества Еск KA47
- Передача крутящего момента между пересекающимися валами
- Компактная угловая конструкция с высоким КПД
- Исполнение с полым валом, без лап, со шпоночным пазом
- Монтаж в шести положениях от M1 до M6
- Чугунный или алюминиевый корпус с герметичной смазкой
- Гарантия 1 год и срок службы 5 лет
Технические характеристики
Редукторы серии KA47 поставляются без двигателя, рассчитаны на монтаж в положениях M1–M6 и имеют габариты 153×185×372 мм; конструкция обеспечивает плавную передачу крутящего момента и длительный срок службы.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип редуктора | Конический |
| Серия | KA |
| Вариант крепления | С полым валом, без лап, со шпоночным пазом |
| Двигатель | Поставляется без двигателя |
| Монтажные положения | M1, M2, M3, M4, M5, M6 |
| Габариты (ШхВхГ) | 153×185×372 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Срок службы | 5 лет |
Модельный ряд ESQ серия KA
| Модель | Серия | Код товара | Артикул | Бренд | Вариант крепления | Двигатель | Монтажное положение | Гарантия | Срок службы | Размеры ШхВхГ (мм)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) | KA | EV-13659 | 07.01.06.1.000856 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | — |
| KA47B-9.1/100В5 | KA | EV-13659 | 07.01.06.000079 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x185x372 |
| 7.36/100В5 | KA | EV-13659 | 07.01.06.1.000865 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | — |
| (I) | KA | EV-13659 | 07.01.06.1.000503 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x185x372 |
| KA47-46.03/100В5 | KA | EV-13659 | 07.01.06.000096 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x185x372 |
| (I) | KA | EV-13659 | 07.01.06.1.000610 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x185x372 |
| (I) | KA | EV-13659 | 07.01.06.000253 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x185x372 |
| 25.91/100В5 | KA | EV-13659 | 07.01.06.000095 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | — |
| (I) | KA | EV-13659 | 07.01.06.000254 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x185x372 |
| (I) | KA | EV-13659 | 07.01.06.1.000448 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x185x372 |
| (I) | KA | EV-13659 | 07.01.06.1.000419 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x372x185 |
| 46.03/90В5 | KA | EV-13659 | 07.01.06.1.000807 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | — |
| 75.20/80В5 | KA | EV-13659 | 07.01.06.000098 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x372x185 |
| (I) | KA | EV-13659 | 07.01.06.000280 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x185x372 |
| KA47-21.81/100В5 | KA | EV-13659 | 07.01.06.000093 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x185x372 |
| KA47-19.58/100В5 | KA | EV-13659 | 07.01.06.000092 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x185x372 |
| KA47-10.56/100В5 | KA | EV-13659 | 07.01.06.000089 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x185x372 |
| KA47-6.58/100В5 | KA | EV-13659 | 07.01.06.000003 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x372x185 |
| (I) | KA | EV-13659 | 07.01.06.000252 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x185x372 |
| KA47-25.91/90В5 | KA | EV-13659 | 07.01.06.000094 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x185x372 |
| (I) | KA | EV-13659 | 07.01.06.1.000510 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x185x372 |
| KA47-16.86/100В5 | KA | EV-13659 | 07.01.06.000091 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x185x372 |
| KA47-39.61/90В5 | KA | EV-13659 | 07.01.06.1.000748 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 5 лет | 153x185x372 |
| (I) | KA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Частые вопросы
Поставляется ли редуктор KA47 с электродвигателем?
Нет, конические редукторы серии KA47 поставляются без двигателя. Двигатель подбирается и устанавливается отдельно в зависимости от требуемой мощности и оборотов привода.
В каких монтажных положениях можно устанавливать редуктор?
Редуктор рассчитан на монтаж в шести положениях — от M1 (стандарт) до M6. Это позволяет встраивать его практически в любую компоновку привода.
Какая гарантия и срок службы у редукторов KA47?
Производитель заявляет гарантию 1 год и расчётный срок службы 5 лет при условии соблюдения режимов эксплуатации и своевременного технического обслуживания.