- Склад: Доступен к заказу
Описание ESQ KA 57
ESQ KA 57 — конические редукторы для передачи и преобразования крутящего момента между пересекающимися валами под углом 90°. Поставляются с полым валом и шпоночным пазом, в шести монтажных положениях M1–M6, с гарантией 1 год и сроком службы 5 лет; типоразмер имеет габариты 169x217x388 мм.
Еск (ESQ) — бренд промышленного приводного оборудования: редукторов, мотор-редукторов и комплектующих для механических приводов и систем автоматизации.
Серия KA 57 — конические редукторы с коническими зубчатыми колёсами, полым валом и шпоночным пазом, в исполнении без лап. Применяются в промышленности, сельском хозяйстве, строительной, горнодобывающей и транспортной технике.
Преимущества Еск KA 57
- Передача крутящего момента между валами под углом 90°
- Полый вал со шпоночным пазом, исполнение без лап
- Шесть монтажных положений M1–M6
- Прочный корпус из чугуна или алюминиевых сплавов
- Высокоточные подшипники и герметичная система смазки
- Гарантия 1 год и срок службы 5 лет
Технические характеристики
Редукторы серии рассчитаны на работу с пересекающимися валами под углом 90°, монтируются в шести положениях M1–M6, поставляются без электродвигателя, с гарантией 1 год и сроком службы 5 лет.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | KA |
| Тип | конический редуктор |
| Вариант крепления | с полым валом, без лап, со шпоночным пазом |
| Монтажное положение | M1–M6 |
| Размеры (ШхВхГ) | 169x217x388 мм |
| Двигатель | не входит в комплект |
| Гарантия | 1 год |
| Срок службы | 5 лет |
Модельный ряд ESQ серия KA
| Модель | Артикул | Бренд | Вариант крепления | Двигатель | Монтажное положение | Гарантия | Размеры ШхВхГ (мм) | Серия | Срок службы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) | 07.01.06.1.000616 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x217x388 | KA | 5 лет |
| (I) | 07.01.06.1.000644 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x217x388 | KA | 5 лет |
| 38.49/112В5 | 07.01.06.000221 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x388x217 | KA | 5 лет |
| KA57B-7.55/112В5 | 07.01.06.000024 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x217x388 | KA | 5 лет |
| (I) | 07.01.06.000289 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x217x388 | KA | 5 лет |
| KA57B-69.12/90В5 | 07.01.06.000018 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x217x388 | KA | 5 лет |
| 44.43/90В5 | 07.01.06.000019 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x217x388 | KA | 5 лет |
| (I) | 07.01.06.000334 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x217x388 | KA | 5 лет |
| 57.42/112В5 | 07.01.06.000104 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x388x217 | KA | 5 лет |
| (I) | 07.01.06.000239 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x217x388 | KA | 5 лет |
| 11.92/112В5 | 07.01.06.1.000799 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | — | KA | 5 лет |
| (I) | 07.01.06.000237 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x217x388 | KA | 5 лет |
| (I) | 07.01.06.000336 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x217x388 | KA | 5 лет |
| KA57-9.59/112В5 | 07.01.06.000101 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x217x388 | KA | 5 лет |
| KA57-76.56/90В5 | 07.01.06.000105 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x388x217 | KA | 5 лет |
| (I) | 07.01.06.000236 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x217x388 | KA | 5 лет |
| KA57B-108.29/90В5 | 07.01.06.000017 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x217x388 | KA | 5 лет |
| 44.43/112В5 | 07.01.06.000020 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x388x217 | KA | 5 лет |
| (I) | 07.01.06.1.000615 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | — | KA | 5 лет |
| KA57B-13.25/112В5 | 07.01.06.000023 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x388x217 | KA | 5 лет |
| KA57B-27.34/100В5 | 07.01.06.000213 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x217x388 | KA | 5 лет |
| KA57B-19.34/112В5 | 07.01.06.000022 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x217x388 | KA | 5 лет |
| (I) | 07.01.06.1.000365 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | 169x217x388 | KA | 5 лет |
| (I) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Частые вопросы
Под каким углом конические редукторы KA 57 передают момент?
Конструкция рассчитана на передачу крутящего момента между пересекающимися валами, обычно под углом 90°, за счёт конических зубчатых колёс.
В каких положениях можно монтировать редуктор?
Предусмотрено шесть монтажных положений — M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5 и M6, что упрощает встраивание в различные приводные механизмы.
Входит ли электродвигатель в комплект?
Нет, редуктор поставляется без двигателя, с полым валом и шпоночным пазом в исполнении без лап; двигатель подбирается отдельно.