- Склад: Доступен к заказу
Описание ESQ KA 67
ESQ KA 67 — конические редукторы для передачи и преобразования крутящего момента между пересекающимися валами под углом 90°. Поставляются с полым валом и шпоночным пазом, в шести монтажных положениях M1–M6, с гарантией 1 год и сроком службы 5 лет; типоразмер имеет габариты 183x228x404 мм.
Еск (ESQ) — бренд промышленного приводного оборудования: редукторов, мотор-редукторов и комплектующих для механических приводов и систем автоматизации.
Серия KA 67 — конические редукторы с коническими зубчатыми колёсами, полым валом и шпоночным пазом, в исполнении без лап. Применяются в промышленности, сельском хозяйстве, строительной, горнодобывающей и транспортной технике.
Преимущества Еск KA 67
- Передача крутящего момента между валами под углом 90°
- Полый вал со шпоночным пазом, исполнение без лап
- Шесть монтажных положений M1–M6
- Прочный корпус из чугуна или алюминиевых сплавов
- Высокоточные подшипники и герметичная система смазки
- Гарантия 1 год и срок службы 5 лет
Технические характеристики
Редукторы серии рассчитаны на работу с пересекающимися валами под углом 90°, монтируются в шести положениях M1–M6, поставляются без электродвигателя, с гарантией 1 год и сроком службы 5 лет.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | KA |
| Тип | конический редуктор |
| Вариант крепления | с полым валом, без лап, со шпоночным пазом |
| Монтажное положение | M1–M6 |
| Размеры (ШхВхГ) | 183x228x404 мм |
| Двигатель | не входит в комплект |
| Гарантия | 1 год |
| Срок службы | 5 лет |
Модельный ряд ESQ серия KA
| Модель | Артикул | Бренд | Вариант крепления | Двигатель | Монтажное положение | Гарантия | Серия | Срок службы | Размеры ШхВхГ (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.95/90В5 | 07.01.06.1.000809 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | — |
| (I) | 07.01.06.1.000516 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x228x404 |
| (I) | 07.01.06.000297 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x228x404 |
| KA67-57.28/100В5 | 07.01.06.000181 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x228x404 |
| KA67B-17.54/132В5 | 07.01.06.000030 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x228x404 |
| (I) | 07.01.06.000258 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x228x404 |
| (I) | 07.01.06.1.000367 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x228x404 |
| KA67-38.39/100В5 | 07.01.06.000206 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x404x228 |
| KA67-13.22/132В5 | 07.01.06.000108 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x228x404 |
| KA67B-15.19/132В5 | 07.01.06.000031 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x228x404 |
| KA67B-27.28/112В5 | 07.01.06.000029 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x228x404 |
| KA67-30.22/100В5 | 07.01.06.000190 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x228x404 |
| KA67B-7.28/132В5 | 07.01.06.000032 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x228x404 |
| (I) | 07.01.06.1.000449 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x228x404 |
| 15.19/112В5 | 07.01.06.000109 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x404x228 |
| KA67B-24/100В5 | 07.01.06.000077 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x228x404 |
| (I) | 07.01.06.1.000852 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | — |
| (I) | 07.01.06.000296 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x228x404 |
| KA67-17.54/112В5 | 07.01.06.000110 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x404x228 |
| 57.28/90В5 | 07.01.06.1.000808 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | — |
| (I) | 07.01.06.1.000618 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x228x404 |
| KA67B-44.32/112В5 | 07.01.06.000028 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x404x228 |
| KA67-57.28/90В5 | 07.01.06.000113 | ESQ | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 1 год | KA | 5 лет | 183x228x404 |
| 30.22/100В5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Частые вопросы
Под каким углом конические редукторы KA 67 передают момент?
Конструкция рассчитана на передачу крутящего момента между пересекающимися валами, обычно под углом 90°, за счёт конических зубчатых колёс.
В каких положениях можно монтировать редуктор?
Предусмотрено шесть монтажных положений — M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5 и M6, что упрощает встраивание в различные приводные механизмы.
Входит ли электродвигатель в комплект?
Нет, редуктор поставляется без двигателя, с полым валом и шпоночным пазом в исполнении без лап; двигатель подбирается отдельно.