- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense S HEAT RECOVERY
Hisense S HEAT RECOVERY — трёхтрубная VRF-система с рекуперацией тепла холодопроизводительностью 22.4–80 кВт и теплопроизводительностью 25–90 кВт, работающая на хладагенте R410A с диапазоном рабочих температур на обогрев до -25 °C.
Хайсенс (Hisense) — крупный китайский производитель бытовой техники и климатического оборудования, поставляющий на рынок инверторные VRF/VRV-системы, сплит-системы и промышленное холодильное оборудование под собственным брендом.
Серия S HEAT RECOVERY предназначена для одновременного обслуживания зон с разной тепловой нагрузкой — часть помещений может охлаждаться, а часть обогреваться от одной системы за счёт рекуперации тепла конденсации. Для распределения хладагента по внутренним блокам используются многопортовые блоки-распределители без отвода конденсата, что упрощает монтаж в офисах open-space, коттеджах и многоквартирных домах.
Преимущества Хайсенс S HEAT RECOVERY
- Одновременный обогрев и охлаждение разных помещений от одной системы
- Инверторная технология управления компрессорами во всех моделях линейки
- Возможность обогрева при температуре наружного воздуха до -25 °C
- Подключение до 47 внутренних блоков к одному модулю наружного блока
- Объединение до 4 модулей в единую систему для наращивания мощности
- Компрессоры Mitsubishi Electric спирального типа во всех моделях
- Гарантия производителя 36 месяцев на наружные блоки
Технические характеристики
Линейка построена на трёхтрубных наружных блоках с воздушным охлаждением конденсатора, работающих на хладагенте R410A и трёхфазном электропитании. Модели различаются холодо- и теплопроизводительностью, расходом воздуха и уровнем шума, а диапазон рабочих температур и допустимая длина фреонотрасс остаются едиными для всей серии.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип наружного блока | Трехтрубный |
| Тип хладагента | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 22.4–80 |
| Теплопроизводительность, кВт | 25–90 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Рабочие температурные границы (охлаждение), °C | -10 ~ +52 |
| Рабочие температурные границы (нагрев), °C | -25 ~ +16,5 |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт. | до 47 |
| Количество модулей в единой системе, шт. | до 4 |
| Марка и тип компрессора | Mitsubishi Electric, спиральный |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Модельный ряд Hisense серия S HEAT RECOVERY
| Модель | Серия | Бренд | Модель наружного блока | Направление выброса воздуха | Тип наружного блока | Охлаждение конденсатора | Количество модулей, объединяемых в единую систему, шт. | Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | Допустимый диапазон производительности внутренних блоков, % | Инверторная технология | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Тип хладагента | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Электропитание, В/Гц/Ф | Заводская заправка хладагента, г | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр жидкостной трубы, мм | Максимальная суммарная длина трассы, м | Максимальная эквивалентная длина трассы, м | Максимальная длина от 1го рефнета до дальнего блока, м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше внутреннего блока), м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже внутреннего блока), м | Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | Марка компрессора | Тип | Цвет наружного блока | Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Необходим блок-распределитель | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVWT-76FKFSA | S HEAT RECOVERY | Hisense | AVWT-76FKFSA | Верхнее | Трехтрубный | Воздушное | до 4 | 13 | 50-150 | да | 59 | R410A | КНР | 36 | 22.4 | 25 | 10980 | 4.87 | 5.2 | -10 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 4.6 | 4.81 | 380-415/50/3 | 5600 | 15,88 | 5/8" | 9.53 | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Mitsubishi Electric | Спиральный | Белый | 950x1730x750 | 1015x1930x790 | 226 | 246 | да | IPX4 | I класс |
| AVWT-96FKFSA | S HEAT RECOVERY | Hisense | AVWT-96FKFSA | Верхнее | Трехтрубный | Воздушное | до 4 | 16 | 50-150 | да | 60 | R410A | КНР | 36 | 28 | 31.5 | 10980 | 6.75 | 6.77 | -10 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 4.15 | 4.65 | 380-415/50/3 | 5900 | 19,05 | 3/4" | 9.53 | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Mitsubishi Electric | Спиральный | Белый | 950x1730x750 | 1015x1930x790 | 227 | 247 | да | IPX4 | I класс |
| AVWT-114FKFSA | S HEAT RECOVERY | Hisense | AVWT-114FKFSA | Верхнее | Трехтрубный | Воздушное | до 4 | 19 | 50-150 | да | 62 | R410A | КНР | 36 | 33.5 | 37.5 | 10980 | 8.09 | 9.17 | -10 ~ +-52 | -25 ~ +16,5 | 4.14 | 4.09 | 380-415/50/3 | 6000 | 22,2 | 7/8" | 12.7 | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Mitsubishi Electric | Спиральный | Белый | 950x1730x750 | 1015x1930x790 | 246 | 266 | да | IPX4 | I класс |
| AVWT-136FKFSA | S HEAT RECOVERY | Hisense | AVWT-136FKFSA | Верхнее | Трехтрубный | Воздушное | до 4 | 23 | 50-150 | да | 62 | R410A | КНР | 36 | 40 | 45 | 12000 | 10.26 | 10.82 | -10 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 3.9 | 4.16 | 380-415/50/3 | 8800 | 22,2 | 7/8" | 12.7 | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Mitsubishi Electric | Спиральный | Белый | 1210x1730x750 | 1275x1930x790 | 289 | 311 | да | IPX4 | I класс |
| AVWT-154FKFSA | S HEAT RECOVERY | Hisense | AVWT-154FKFSA | Верхнее | Трехтрубный | Воздушное | до 4 | 26 | 50-150 | да | 62 | R410A | КНР | 36 | 45 | 50 | 12000 | 12.16 | 12.14 | -10 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 3.7 | 4.12 | 380-415/50/3 | 8800 | 22,2 | 7/8" | 12.7 | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Mitsubishi Electric | Спиральный | Белый | 1210x1730x750 | 1275x1930x790 | 290 | 312 | да | IPX4 | I класс |
| AVWT-170FKFSA | S HEAT RECOVERY | Hisense | AVWT-170FKFSA | Верхнее | Трехтрубный | Воздушное | до 4 | 29 | 50-150 | да | 62 | R410A | КНР | 36 | 50 | 56 | 12000 | 14.04 | 14.74 | -10 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 3.56 | 3.8 | 380-415/50/3 | 9200 | 22,2 | 7/8" | 15.88 | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Mitsubishi Electric | Спиральный | Белый | 1210x1730x750 | 1275x1930x790 | 349 | 371 | да | IPX4 | I класс |
| AVWT-190FKFSA | S HEAT RECOVERY | Hisense | AVWT-190FKFSA | Верхнее | Трехтрубный | Воздушное | до 4 | 33 | 50-150 | да | 63 | R410A | КНР | 36 | 56 | 63 | 16020 | 15.6 | 16.54 | -10 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 3.59 | 3.81 | 380-415/50/3 | 9800 | 22,2 | 7/8" | 15.88 | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Mitsubishi Electric | Спиральный | Белый | 1350x1730x750 | 1420x1930x790 | 369 | 393 | да | IPX4 | I класс |
| AVWT-212FKFSA | S HEAT RECOVERY | Hisense | AVWT-212FKFSA | Верхнее | Трехтрубный | Воздушное | до 4 | 36 | 50-150 | да | 64 | R410A | КНР | 36 | 61.5 | 69 | 17760 | 18.04 | 18.8 | -10 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 3.41 | 3.67 | 380-415/50/3 | 10600 | 25,4 | 1" | 15.88 | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Mitsubishi Electric | Спиральный | Белый | 1350x1730x750 | 1420x1930x790 | 377 | 401 | да | IPX4 | I класс |
| AVWT-232FKFSA | S HEAT RECOVERY | Hisense | AVWT-232FKFSA | Верхнее | Трехтрубный | Воздушное | до 4 | 40 | 50-150 | да | 66 | R410A | КНР | 36 | 68 | 75 | 17760 | 20.61 | 21.43 | -10 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 3.3 | 3.5 | 380-415/50/3 | 10600 | 25,4 | 1" | 15.88 | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Mitsubishi Electric | Спиральный | Белый | 1350x1730x750 | 1420x1930x790 | 378 | 402 | да | IPX4 | I класс |
| AVWT-250FKFSA | S HEAT RECOVERY | Hisense | AVWT-250FKFSA | Верхнее | Трехтрубный | Воздушное | до 4 | 43 | 50-150 | да | 67 | R410A | КНР | 36 | 72.5 | 80 | 21000 | 21.9 | 22.35 | -10 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 3.31 | 3.58 | 380-415/50/3 | 11500 | 25,4 | 1" | 19.05 | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Mitsubishi Electric | Спиральный | Белый | 1600x1730x750 | 1665x1930x790 | 400 | 426 | да | IPX4 | I класс |
| AVWT-272FKFSA | S HEAT RECOVERY | Hisense | AVWT-272FKFSA | Верхнее | Трехтрубный | Воздушное | до 4 | 47 | 50-150 | да | 67 | R410A | КНР | 36 | 80 | 90 | 21000 | 24.24 | 26.01 | -10 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 3.3 | 3.46 | 380-415/50/3 | 11500 | 28,6 | 1-1/8" | 19.05 | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Mitsubishi Electric | Спиральный | Белый | 1600x1730x750 | 1665x1930x790 | 401 | 427 | да | IPX4 | I класс |
Частые вопросы
Для каких объектов подходит система с рекуперацией тепла?
Система применяется в офисах open-space, коттеджах, многофункциональных комплексах и многоквартирных домах, где в одном здании одновременно требуется охлаждение одних помещений и обогрев других. Каждый потребитель может независимо выбирать режим работы.
Можно ли использовать систему для нагрева воды?
Да, при подключении модуля HydroBox теплота конденсации, полученная в режиме охлаждения, может передаваться санитарной воде. Это позволяет использовать избыточное тепло вместо простого отвода его в атмосферу.
Нужны ли дополнительные блоки для распределения хладагента?
Да, для работы в режиме одновременного охлаждения и обогрева необходимы многопортовые блоки-распределители, не требующие отвода конденсата. Количество портов распределителя подбирается под число подключаемых внутренних блоков.