- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense SXA
Hisense SXA — двухтрубная высокоэнергоэффективная VRF-система холодопроизводительностью 22.4–80 кВт и теплопроизводительностью 25–90 кВт на хладагенте R410A с коэффициентом энергоэффективности EER до 5.01 и COP до 6.15.
Хайсенс (Hisense) — крупный китайский производитель бытовой техники и климатического оборудования, выпускающий инверторные VRF/VRV-системы, сплит-системы и промышленное холодильное оборудование под собственным брендом.
Серия SXA построена на улучшенной платформе мультизональных систем с новой формой ламелей теплообменника, ускоряющей оттайку в режиме обогрева, что повышает эффективность работы в зимний период. Система рассчитана на создание мультизональных решений с объединением нескольких наружных блоков в единую группу.
Преимущества Хайсенс SXA
- Высокие показатели энергоэффективности EER и COP во всей линейке
- Инверторный компрессор Hitachi с интеллектуальной системой сбора масла
- Ускоренная оттайка теплообменника в режиме обогрева зимой
- Работа на обогрев при температуре наружного воздуха до -25 °C
- Подключение до 47 внутренних блоков к одному модулю наружного блока
- Объединение до 4 наружных блоков в единую мультизональную систему
- Гарантия производителя 36 месяцев на наружные блоки
Технические характеристики
Линейка построена на двухтрубных наружных блоках с воздушным охлаждением конденсатора, работающих на хладагенте R410A и трёхфазном электропитании. Модели различаются холодо- и теплопроизводительностью, расходом воздуха и уровнем шума, при этом диапазон рабочих температур и допустимая длина фреонотрасс едины для всей серии.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип наружного блока | Двухтрубный |
| Тип хладагента | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 22.4–80 |
| Теплопроизводительность, кВт | 25–90 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.55–5.01 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.28–6.15 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Рабочие температурные границы (охлаждение), °C | -5 ~ +52 |
| Рабочие температурные границы (нагрев), °C | -25 ~ +16,5 |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт. | до 47 |
| Марка и тип компрессора | Hitachi, спиральный |
Модельный ряд Hisense серия SXA
| Модель | Серия | Бренд | Модель наружного блока | Направление выброса воздуха | Тип наружного блока | Охлаждение конденсатора | Количество модулей, объединяемых в единую систему, шт. | Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | Допустимый диапазон производительности внутренних блоков, % | Инверторная технология | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Тип хладагента | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Электропитание, В/Гц/Ф | Заводская заправка хладагента, г | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Максимальная суммарная длина трассы, м | Максимальная эквивалентная длина трассы, м | Максимальная длина от 1го рефнета до дальнего блока, м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше внутреннего блока), м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже внутреннего блока), м | Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | Марка компрессора | Тип | Цвет наружного блока | Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Необходим блок-распределитель | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVWT-76HKFSXA | SXA | Hisense | AVWT-76HKFSXA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 13 | 10-150 | да | 55 | R410A | КНР | 36 | 22.4 | 25 | 10980 | 4.47 | 4.07 | -5 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 5.01 | 6.15 | 380-415/50/3 | 5300 | 19,05 | 3/4" | 9.53 | 3/8" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Hitachi | Спиральный | Белый | 950x1730x750 | 1015x1950x790 | 217 | 246 | нет | IPX4 | I класс |
| AVWT-96HKFSXA | SXA | Hisense | AVWT-96HKFSXA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 16 | 10-150 | да | 56 | R410A | КНР | 36 | 28 | 31.5 | 10980 | 6.17 | 5.47 | -5 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 4.54 | 5.76 | 380-415/50/3 | 5300 | 22,2 | 7/8" | 9.53 | 3/8" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Hitachi | Спиральный | Белый | 950x1730x750 | 1015x1950x790 | 219 | 246 | нет | IPX4 | I класс |
| AVWT-114HKFSXA | SXA | Hisense | AVWT-114HKFSXA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 19 | 10-150 | да | 58 | R410A | КНР | 36 | 33.5 | 37.5 | 10980 | 7.44 | 7.08 | -5 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 4.5 | 5.29 | 380-415/50/3 | 6200 | 25,4 | 1" | 12.7 | 1/2" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Hitachi | Спиральный | Белый | 950x1730x750 | 1015x1950x790 | 223 | 246 | нет | IPX4 | I класс |
| AVWT-136HKFSXA | SXA | Hisense | AVWT-136HKFSXA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 23 | 10-150 | да | 58 | R410A | КНР | 36 | 40 | 45 | 12000 | 9.66 | 8.88 | -5 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 4.14 | 5.07 | 380-415/50/3 | 8000 | 25,4 | 1" | 12.7 | 1/2" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Hitachi | Спиральный | Белый | 1210x1730x750 | 1275x1950x790 | 272 | 306 | нет | IPX4 | I класс |
| AVWT-154HKFSXA | SXA | Hisense | AVWT-154HKFSXA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 26 | 10-150 | да | 59 | R410A | КНР | 36 | 45 | 50 | 12000 | 11.46 | 10.16 | -5 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 3.93 | 4.92 | 380-415/50/3 | 8000 | 28,6 | 1-1/8" | 12.7 | 1/2" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Hitachi | Спиральный | Белый | 1210x1730x750 | 1275x1950x790 | 273 | 307 | нет | IPX4 | I класс |
| AVWT-170HKFSXA | SXA | Hisense | AVWT-170HKFSXA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 29 | 10-150 | да | 60 | R410A | КНР | 36 | 50 | 56 | 12000 | 13.13 | 12.07 | -5 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 3.81 | 4.64 | 380-415/50/3 | 9600 | 28,6 | 1-1/8" | 15.88 | 5/8" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Hitachi | Спиральный | Белый | 1210x1730x750 | 1275x1950x790 | 296 | 330 | нет | IPX4 | I класс |
| AVWT-190HKFSXA | SXA | Hisense | AVWT-190HKFSXA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 33 | 10-150 | да | 61 | R410A | КНР | 36 | 56 | 63 | 16020 | 14.38 | 12.98 | -5 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 3.89 | 4.85 | 380-415/50/3 | 10300 | 28,6 | 1-1/8" | 15.88 | 5/8" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Hitachi | Спиральный | Белый | 1350x1730x750 | 1420x1950x790 | 316 | 347 | нет | IPX4 | I класс |
| AVWT-212HKFSXA | SXA | Hisense | AVWT-212HKFSXA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 36 | 10-150 | да | 62 | R410A | КНР | 36 | 61.5 | 69 | 17760 | 16.66 | 15.24 | -5 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 3.69 | 4.53 | 380-415/50/3 | 12200 | 28,6 | 1-1/8" | 15.88 | 5/8" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Hitachi | Спиральный | Белый | 1350x1730x750 | 1420x1950x790 | 363 | 400 | нет | IPX4 | I класс |
| AVWT-232HKFSXA | SXA | Hisense | AVWT-232HKFSXA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 40 | 10-150 | да | 62 | R410A | КНР | 36 | 68 | 75 | 17760 | 18.58 | 17.26 | -5 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 3.66 | 4.35 | 380-415/50/3 | 12200 | 28,6 | 1-1/8" | 15.88 | 5/8" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Hitachi | Спиральный | Белый | 1350x1730x750 | 1420x1950x790 | 365 | 402 | нет | IPX4 | I класс |
| AVWT-250HKFSXA | SXA | Hisense | AVWT-250HKFSXA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 43 | 10-150 | да | 63 | R410A | КНР | 36 | 72.5 | 80 | 21000 | 19.47 | 18.11 | -5 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 3.72 | 4.42 | 380-415/50/3 | 12000 | 31,75 | 1-1/4" | 19.05 | 3/4" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Hitachi | Спиральный | Белый | 1600x1730x750 | 1665x1950x790 | 391 | 433 | нет | IPX4 | I класс |
| AVWT-272HKFSXA | SXA | Hisense | AVWT-272HKFSXA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 47 | 10-150 | да | 63 | R410A | КНР | 36 | 80 | 90 | 21000 | 22.52 | 21.04 | -5 ~ +52 | -25 ~ +16,5 | 3.55 | 4.28 | 380-415/50/3 | 12000 | 31,75 | 1-1/4" | 19.05 | 3/4" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 15 | Hitachi | Спиральный | Белый | 1600x1730x750 | 1665x1950x790 | 392 | 434 | нет | IPX4 | I класс |
Частые вопросы
Чем серия SXA отличается от обычных VRF-систем Hisense?
Серия SXA построена на улучшенной платформе с новой формой ламелей теплообменника, что ускоряет оттайку в режиме обогрева и повышает энергоэффективность зимой. Система показывает более высокие значения EER и COP по сравнению с базовыми линейками.
Насколько эффективно система работает при низких температурах?
Наружные блоки способны работать на обогрев при температуре наружного воздуха до -25 °C. Для работы в режиме охлаждения при пониженных температурах требуется установка специальных защитных панелей.
Сколько наружных блоков можно объединить в одну систему?
До 4 наружных блоков объединяются в единую мультизональную систему, что позволяет наращивать суммарную мощность и количество подключаемых внутренних блоков для крупных объектов.