- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense серия H
Серия H HI-SMART Mini от Hisense — наружные блоки VRF-систем холодопроизводительностью от 8 до 28 кВт, работающие в диапазоне температур от -20 до +46°C на хладагенте R410A. К одному наружному блоку подключается до 17 внутренних блоков при уровне шума от 50 до 59 дБ(А).
Хайсенс (Hisense) — крупный производитель бытовой техники и климатического оборудования из Китая, поставляющий кондиционеры и VRF-системы на рынки по всему миру, включая Россию.
Серия H получила фронтальную решётку с формой, вдохновлённой конструкцией турбореактивного авиационного двигателя, что улучшило аэродинамику воздушного потока и снизило уровень шума при работе. Электробокс наружных блоков спроектирован так, чтобы исключить попадание насекомых внутрь и предотвратить связанные с этим короткие замыкания.
Преимущества Хайсенс серия H
- Аэродинамическая фронтальная решётка, снижающая уровень шума
- Увеличенное расстояние выброса воздушного потока по сравнению с предыдущей серией
- Защищённый от насекомых электробокс наружного блока
- Инверторная технология управления компрессором Hitachi
- Подключение до 17 внутренних блоков к одному наружному модулю
- Широкий диапазон рабочих температур наружного воздуха
- Гарантия производителя 36 месяцев
Технические характеристики
Модели серии охватывают диапазон холодопроизводительности от 8 до 28 кВт при уровне шума наружного блока от 50 до 59 дБ(А). Система работает на хладагенте R410A с однофазным или трёхфазным электропитанием в зависимости от мощности модели.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 8–28 кВт |
| Теплопроизводительность | 9.5–31.5 кВт |
| Тип хладагента | R410A |
| Рабочие температуры (охлаждение) | -5 ~ +46°C |
| Рабочие температуры (обогрев) | -20 ~ +15,5°C |
| Максимальное количество внутренних блоков | 5–17 шт. |
| Уровень шума наружного блока | 50–59 дБ(А) |
| Электропитание | 220-240/50/1 и 380-415/50/3 |
| Максимальная суммарная длина трассы | до 150 м |
| Гарантия | 36 мес. |
Модельный ряд Hisense серия H
| Модель | Серия | Бренд | Модель наружного блока | Направление выброса воздуха | Тип наружного блока | Охлаждение конденсатора | Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | Допустимый диапазон производительности внутренних блоков, % | Инверторная технология | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Тип хладагента | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Электропитание, В/Гц/Ф | Заводская заправка хладагента, г | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Максимальная суммарная длина трассы, м | Максимальная эквивалентная длина трассы, м | Максимальная длина от 1го рефнета до дальнего блока, м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше внутреннего блока), м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже внутреннего блока), м | Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | Марка компрессора | Тип | Цвет наружного блока | Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Необходим блок-раcпределитель | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVW-28HJFH | H | Hisense | AVW-28HJFH | Фронтальное | Двухтрубный | Воздушное | 5 | 50–125 | да | 50 | R410A | КНР | 36 | 8 | 9.5 | 2790 | 1.93 | 2.37 | -5 ~ +46 | -15 ~ +15,5 | 4.15 | 4.01 | 220-240/50/1 | 2500 | 15,88 | 5/8" | 9.53 | 3/8" | 50 | 35 | 15 | 20 | 20 | 3.5 | Hitachi | Роторный | Белый | 950x800x370 | 1070x951x515 | 65 | 72 | нет | IPX4 | I класс |
| AVW-34HJFH | H | Hisense | AVW-34HJFH | Фронтальное | Двухтрубный | Воздушное | 6 | 50–125 | да | 53 | R410A | КНР | 36 | 10 | 11.2 | 4140 | 2.34 | 3.01 | -5 ~ +46 | -15 ~ +15,5 | 4.27 | 3.72 | 220-240/50/1 | 2800 | 15,88 | 5/8" | 9.53 | 3/8" | 50 | 35 | 15 | 20 | 20 | 3.5 | Hitachi | Роторный | Белый | 950x800x370 | 1070x951x515 | 73 | 81 | нет | IPX4 | I класс |
| AVW-38HJFH | H | Hisense | AVW-38HJFH | Фронтальное | Двухтрубный | Воздушное | 9 | 50–150 | да | 50 | R410A | КНР | 36 | 11.2 | 12.5 | 5400 | 2.6 | 2.78 | -5 ~ +46 | -20 ~ +15,5 | 4.31 | 4.5 | 220-240/50/1 | 3800 | 15,88 | 5/8" | 9.53 | 3/8" | 120 | 75 | 30 | 30 | 30 | 10 | Hitachi | Роторный | Белый | 950x1380x370 | 1070x1531x515 | 93 | 111 | нет | IPX4 | I класс |
| AVW-43HJFH | H | Hisense | AVW-43HJFH | Фронтальное | Двухтрубный | Воздушное | 8 | 50–125 | да | 54 | R410A | КНР | 36 | 12.5 | 14 | 4680 | 2.98 | 4.15 | -5 ~ +46 | -15 ~ +15,5 | 4.19 | 3.37 | 220-240/50/1 | 2800 | 15,88 | 5/8" | 9.53 | 3/8" | 60 | 50 | 20 | 20 | 20 | 3.5 | Hitachi | Роторный | Белый | 950x800x370 | 1070x951x515 | 78 | 86 | нет | IPX4 | I класс |
| AVW-48HJFH | H | Hisense | AVW-48HJFH | Фронтальное | Двухтрубный | Воздушное | 11 | 50–150 | да | 52 | R410A | КНР | 36 | 14 | 16 | 5400 | 3.46 | 3.71 | -5 ~ +46 | -20 ~ +15,5 | 4.05 | 4.31 | 220-240/50/1 | 3800 | 15,88 | 5/8" | 9.53 | 3/8" | 120 | 75 | 30 | 30 | 30 | 10 | Hitachi | Роторный | Белый | 950x1380x370 | 1070x1531x515 | 95 | 111 | нет | IPX4 | I класс |
| AVW-54HJFH | H | Hisense | AVW-54HJFH | Фронтальное | Двухтрубный | Воздушное | 11 | 50–150 | да | 53 | R410A | КНР | 36 | 15.5 | 18 | 6000 | 4.21 | 4.47 | -5 ~ +46 | -20 ~ +15,5 | 3.68 | 4.03 | 220-240/50/1 | 4100 | 15,88 | 5/8" | 9.53 | 3/8" | 120 | 75 | 30 | 30 | 30 | 10 | Hitachi | Роторный | Белый | 950x1380x370 | 1070x1531x515 | 97 | 111 | нет | IPX4 | I класс |
| AVW-76HKFH1 | H | Hisense | AVW-76HKFH1 | Фронтальное | Двухтрубный | Воздушное | 15 | 50–150 | да | 57 | R410A | КНР | 36 | 22.4 | 25 | 7260 | 6.37 | 5.84 | -5 ~ +46 | -20 ~ +15,5 | 3.52 | 4.28 | 380-415/50/3 | 5630 | 19,05 | 3/4" | 9.53 | 3/8" | 150 | 100 | 30 | 50 | 40 | 15 | Hitachi | Роторный | Белый | 950x1380x370 | 1070x1531x515 | 124 | 139 | нет | IPX4 | I класс |
| AVW-96HKFH1 | H | Hisense | AVW-96HKFH1 | Фронтальное | Двухтрубный | Воздушное | 17 | 50–150 | да | 58 | R410A | КНР | 36 | 28 | 31.5 | 9000 | 7.75 | 7 | -5 ~ +46 | -20 ~ +15,5 | 3.61 | 4.5 | 380-415/50/3 | 5500 | 22,2 | 7/8" | 12.7 | 1/2" | 250 | 100 | 40 | 50 | 40 | 15 | Hitachi | Роторный | Белый | 1100x1650x390 | 1185x1806x530 | 145 | 161 | нет | IPX4 | I класс |
| AVW-114HKFH1 | H | Hisense | AVW-114HKFH1 | Фронтальное | Двухтрубный | Воздушное | 19 | 50–150 | да | 59 | R410A | КНР | 36 | 33.5 | 37 | 9780 | 10.3 | 10 | -5 ~ +46 | -20 ~ +15,5 | 3.25 | 3.75 | 380-415/50/3 | 6500 | 25,4 | 1" | 12.7 | 1/2" | 250 | 100 | 40 | 50 | 40 | 15 | Hitachi | Роторный | Белый | 1100x1650x390 | 1185x1806x530 | 158 | 175 | нет | IPX4 | I класс |
Частые вопросы
Чем отличается серия H от других VRF-систем Hisense?
Серия H HI-SMART Mini выделяется фронтальной решёткой особой аэродинамической формы, которая снижает уровень шума и увеличивает дальность выброса воздушного потока. Это делает её удобной для установки на объектах с повышенными требованиями к акустическому комфорту.
Сколько внутренних блоков можно подключить?
В зависимости от модели наружного блока к системе можно подключить от 5 до 17 внутренних блоков. Конкретное количество определяется суммарной производительностью подключаемых внутренних блоков и допустимым диапазоном их загрузки.
Подходит ли серия H для эксплуатации в холодном климате?
Наружные блоки серии H рассчитаны на работу в режиме обогрева при низких температурах наружного воздуха, что делает их применимыми в регионах с холодными зимами. Точный диапазон температур зависит от конкретной модели.