- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense AVE-HJFDL
Тонкие внутренние блоки канального типа с DC-вентилятором Hisense серии AVE-HJFDL — это канальные блоки для скрытого монтажа в подвесном потолке с холодопроизводительностью от 1.7 до 7.1 кВт, хладагентом R410A и минимальным уровнем шума от 21 дБ(А).
Хайсенс (Hisense) — крупный производитель климатической и бытовой техники из Китая, поставляющий оборудование для жилых и коммерческих объектов по всему миру и известный широкой линейкой инверторных климатических систем.
Серия AVE-HJFDL объединяет тонкие канальные блоки высотой корпуса 192 мм, что позволяет монтировать их в пространстве подвесного потолка без большого опуска конструкции. Блоки способны обслуживать одно или несколько помещений через сеть воздуховодов, а изменяемый свободный напор обеспечивает точную балансировку системы воздухораспределения.
Преимущества Хайсенс AVE-HJFDL
- Низкий профиль корпуса высотой 192 мм для скрытой установки
- Диапазон мощности охлаждения от 1.7 до 7.1 кВт для разных помещений
- Регулируемый свободный напор для гибкой разводки воздуховодов
- Встроенная дренажная помпа с подъёмом конденсата до 1200 мм
- Инверторная технология управления во всех моделях линейки
- Проводной пульт управления и противопылевой фильтр в комплекте
- Интерьер помещения остаётся без изменений благодаря скрытому монтажу
Технические характеристики
Модели серии работают на хладагенте R410A при электропитании 220-240 В/50 Гц/1Ф, отличаются расходом воздуха, уровнем шума и габаритами в зависимости от мощности, а также имеют единый срок гарантии и класс электрозащиты I.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Тонкий канальный блок (с DC-вентилятором) |
| Тип хладагента | R410A |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 1.7-7.1 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 1.9-8 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 288-1080 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21-38 |
| Свободный напор, Па | 10 (0-10-30) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 700x192x447 - 1180x192x447 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Модельный ряд Hisense серия AVE-HJFDL
| Модель | Серия | Бренд | Тип внутреннего блока | Модель внутреннего блока | Модель декоративной панели | Инверторная технология | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Тип хладагента | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Номинальная холодопроизводительность, кВт | Номинальная теплопроизводительность, кВт | Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Свободный напор, Па | Электропитание, В/Гц/Ф | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр дренажной трубы, мм | Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто декоративной панели, кг | Вес брутто декоративной панели, кг | Декоративная панель | Встроенная дренажная помпа | Пульт управления в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVE-05HJFDL | AVE-HJFDL | Hisense | Тонкий канальный блок (с DC-вентилятором) | AVE-05HJFDL | HP-CB-NA | да | 288-420 | 21-28 | 21 | R410A | КНР | 36 | 1.7 | 1.9 | 0.03 | 0.03 | 10 (0-10-30) | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 1200 | 700x192x447 | 925x270x574 | 16 | 19 | 738x89.5x180 | 785x170x240 | 2.09 | 3.09 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| AVE-07HJFDL | AVE-HJFDL | Hisense | Тонкий канальный блок (с DC-вентилятором) | AVE-07HJFDL | HP-CB-NA | да | 288-420 | 21-28 | 21 | R410A | КНР | 36 | 2.2 | 2.5 | 0.03 | 0.03 | 10 (0-10-30) | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 1200 | 700x192x447 | 925x270x574 | 16 | 19 | 738x89.5x180 | 785x170x240 | 2.09 | 3.09 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| AVE-09HJFDL | AVE-HJFDL | Hisense | Тонкий канальный блок (с DC-вентилятором) | AVE-09HJFDL | HP-CB-NA | да | 312-540 | 23-35 | 23 | R410A | КНР | 36 | 2.8 | 3.2 | 0.05 | 0.05 | 10 (0-10-30) | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 1200 | 700x192x447 | 925x270x574 | 17 | 19 | 738x89.5x180 | 785x170x240 | 2.09 | 3.09 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| AVE-12HJFDL | AVE-HJFDL | Hisense | Тонкий канальный блок (с DC-вентилятором) | AVE-12HJFDL | HP-CB-NA | да | 312-540 | 23-35 | 23 | R410A | КНР | 36 | 3.6 | 4 | 0.05 | 0.05 | 10 (0-10-30) | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 1200 | 700x192x447 | 925x270x574 | 17 | 20 | 738x89.5x180 | 785x170x240 | 2.09 | 3.09 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| AVE-15HJFDL | AVE-HJFDL | Hisense | Тонкий канальный блок (с DC-вентилятором) | AVE-15HJFDL | HP-DB-NA | да | 330-720 | 23-35 | 23 | R410A | КНР | 36 | 4.5 | 5 | 0.06 | 0.06 | 10 (0-10-30) | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 1200 | 910x192x447 | 1136x270x574 | 20 | 24 | 948x89.5x180 | 990x170x240 | 2.57 | 3.57 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| AVE-19HJFDL | AVE-HJFDL | Hisense | Тонкий канальный блок (с DC-вентилятором) | AVE-19HJFDL | HP-EB-NA | да | 462-810 | 23-35 | 23 | R410A | КНР | 36 | 5.6 | 6.3 | 0.06 | 0.06 | 10 (0-10-30) | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1200 | 1180x192x447 | 1406x270x574 | 24 | 29 | 1218x89.5x180 | 1258x170x240 | 3.33 | 4.33 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| AVE-24HJFDL | AVE-HJFDL | Hisense | Тонкий канальный блок (с DC-вентилятором) | AVE-24HJFDL | HP-EB-NA | да | 522-1080 | 24-38 | 24 | R410A | КНР | 36 | 7.1 | 8 | 0.09 | 0.09 | 10 (0-10-30) | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1200 | 1180x192x447 | 1406x270x574 | 24 | 29 | 1218x89.5x180 | 1258x170x240 | 3.33 | 4.33 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
Частые вопросы
Для чего подходят тонкие канальные блоки Hisense AVE-HJFDL?
Они предназначены для скрытого монтажа в подвесном потолке и охлаждения или обогрева одного либо нескольких помещений через сеть воздуховодов. Благодаря низкому корпусу подходят для помещений с ограниченной высотой потолка.
Как выбрать мощность блока для помещения?
Мощность подбирается исходя из площади и назначения помещения, а также тепловых нагрузок объекта. В линейке представлены модели разной холодопроизводительности, что позволяет подобрать блок под конкретную задачу.
Нужна ли декоративная панель и дренажная помпа отдельно?
Декоративная панель для канальных блоков приобретается отдельно от модели панели, указанной в спецификации. Дренажная помпа для отвода конденсата уже встроена в блок и не требует отдельного приобретения.