- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense AVD
Высоконапорные внутренние блоки канального типа Hisense серии AVD — это канальные блоки холодопроизводительностью 2.2-28 кВт и теплопроизводительностью 2.5-31.5 кВт на хладагенте R410A со свободным напором до 220 Па и уровнем шума от 25 до 54 дБ(А).
Хайсенс (Hisense) — крупный производитель климатической и бытовой техники из Китая, поставляющий оборудование на рынки по всему миру уже несколько десятилетий и известный сочетанием доступной цены с надёжностью инженерных решений.
Серия AVD предназначена для монтажа в пространстве подвесного потолка и не требует большого опуска конструкции благодаря компактной высоте корпуса от 270 мм. Блок способен обслуживать одновременно несколько помещений через сеть воздуховодов, а изменяемый напор обеспечивает точную балансировку системы воздухораспределения.
Преимущества Хайсенс AVD
- Компактная высота корпуса от 270 мм для монтажа в подвесном потолке
- Широкий диапазон мощностей от 2.2 до 28 кВт под разные помещения
- Изменяемый свободный напор до 220 Па для протяжённых воздуховодов
- Работа на хладагенте R410A
- Проводной пульт управления и противопылевой фильтр в комплекте
- Гарантия производителя 36 месяцев
Технические характеристики
Блоки серии работают на хладагенте R410A при напряжении 220-240 В в однофазных моделях и 380-415 В в старших трёхфазных, а диапазон мощности, расхода воздуха и уровня шума зависит от типоразмера конкретной модели.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2.2-28 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2.5-31.5 |
| Тип хладагента | R410A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1; 380-415/50/3 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25-54 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360-4650 |
| Свободный напор, Па | 50-220 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 650(+75)x270x720 — 1250x470x1120 |
| Вес нетто, кг | 25-106 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Модельный ряд Hisense серия AVD
| Модель | Серия | Бренд | Тип внутреннего блока | Инверторная технология | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Тип хладагента | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Номинальная холодопроизводительность, кВт | Номинальная теплопроизводительность, кВт | Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Свободный напор, Па | Электропитание, В/Гц/Ф | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр дренажной трубы, мм | Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Декоративная панель | Встроенная дренажная помпа | Пульт управления в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07HCFCH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | нет | 360-540 | 25-32 | 25 | R410A | КНР | 36 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 50 (80) | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 650(+75)x270x720 | 895x385x870 | 25 | 31 | нет | нет | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 09HCFCH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | нет | 360-540 | 25-32 | 25 | R410A | КНР | 36 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 50 (80) | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 650(+75)x270x720 | 895x385x870 | 25 | 31 | нет | нет | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 12HCFCH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | нет | 510-720 | 26-35 | 26 | R410A | КНР | 36 | 3.6 | 4 | 0.13 | 0.13 | 50 (80) | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 650(+75)x270x720 | 895x385x870 | 25 | 31 | нет | нет | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 15HCFCH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | нет | 510-720 | 26-35 | 26 | R410A | КНР | 36 | 4.5 | 5 | 0.13 | 0.13 | 50 (80) | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 650(+75)x270x720 | 895x385x870 | 25 | 31 | нет | нет | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 19HCFCH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | нет | 600-900 | 30-36 | 30 | R410A | КНР | 36 | 5.6 | 6.3 | 0.14 | 0.14 | 50 (80) | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 15.88 | 5/8" | 25 | 900(+75)x270x720 | 1140x385x870 | 30 | 37 | нет | нет | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 22HCFCH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | нет | 600-1140 | 25-39 | 25 | R410A | КНР | 36 | 6.3 | 7.1 | 0.19 | 0.19 | 50 (80) | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 900(+75)x270x720 | 1140x385x870 | 30 | 37 | нет | нет | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 24HCFCH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | нет | 600-1140 | 25-39 | 25 | R410A | КНР | 36 | 7.1 | 8 | 0.19 | 0.19 | 50 (80) | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 900(+75)x270x720 | 1140x385x870 | 30 | 37 | нет | нет | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 27HCFCH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | нет | 1170-1680 | 34-42 | 34 | R410A | КНР | 36 | 8 | 9 | 0.25 | 0.25 | 120 (90) | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1100(+75)x300x800 | 1345x415x950 | 45 | 52 | нет | нет | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 30HCFCH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | нет | 1170-1680 | 34-42 | 34 | R410A | КНР | 36 | 9 | 10 | 0.25 | 0.25 | 120 (90) | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1100(+75)x300x800 | 1345x415x950 | 45 | 52 | нет | нет | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 38HCFCH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | нет | 1170-1680 | 34-42 | 34 | R410A | КНР | 36 | 11.2 | 12.5 | 0.25 | 0.25 | 120 (90) | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1100(+75)x300x800 | 1345x415x950 | 45 | 52 | нет | нет | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 48HCFCH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | нет | 1440-2130 | 35-43 | 35 | R410A | КНР | 36 | 14 | 16 | 0.34 | 0.34 | 120 (90) | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1400(+75)x300x800 | 1640x415x950 | 53 | 62 | нет | нет | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 54HCFCH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | нет | 3480 | 52 | 52 | R410A | КНР | 36 | 22.4 | 25 | 1.08 | 1.08 | 220 | 380-415/50/3 | 9,53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 25 | 1060x470x1120 | 1276x546x1345 | 94 | 106 | нет | нет | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 76UX6SEH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | нет | 4650 | 54 | 54 | R410A | КНР | 36 | 28 | 31.5 | 1.34 | 1.34 | 220 | 380-415/50/3 | 9,53 | 3/8" | 22.2 | 7/8" | 25 | 1250x470x1120 | 1466x546x1345 | 106 | 111 | нет | нет | да, проводной | нет | IPX0 | I класс |
| 96UX6SFH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | нет | 4650 | 54 | 54 | R410A | КНР | 36 | 28 | 31.5 | 1.34 | 1.34 | 220 | 380-415/50/3 | 9,53 | 3/8" | 22.2 | 7/8" | 25 | 1250x470x1120 | 1466x546x1345 | 106 | 111 | нет | нет | да, проводной | нет | IPX0 | I класс |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят высоконапорные блоки Hisense AVD?
Серия AVD охватывает диапазон холодопроизводительности от 2.2 до 28 кВт, что позволяет подобрать модель как для небольших помещений, так и для крупных коммерческих объектов. Итоговый выбор зависит от площади и теплопритоков.
Как монтируются блоки серии AVD?
Блоки монтируются скрыто в пространстве подвесного потолка. Компактная высота корпуса от 270 мм позволяет не опускать потолочную конструкцию существенно ниже базового уровня.
Можно ли использовать длинную сеть воздуховодов?
Да, изменяемый свободный напор до 220 Па позволяет строить достаточно протяжённую и разветвлённую сеть воздуховодов с точной балансировкой системы воздухораспределения. Это делает серию подходящей для сложных схем вентиляции.