- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense AVD
Серия AVD от Hisense — высоконапорные канальные внутренние блоки с DC-вентилятором холодопроизводительностью 2.2-28 кВт и теплопроизводительностью 2.5-31.5 кВт на хладагенте R410A, со свободным напором 30-250 Па и гарантией 36 месяцев.
Хайсенс (Hisense) — крупный китайский производитель климатической и бытовой техники, на рынке климатического оборудования компания работает много лет и известна широкой линейкой инверторных систем для жилых и коммерческих объектов.
Серия AVD предназначена для скрытого монтажа в пространстве подвесного потолка и рассчитана на одновременное охлаждение нескольких помещений через сеть воздуховодов. Изменяемый напор внутреннего блока позволяет точно балансировать систему воздухораспределения, а встроенный дренажный насос упрощает монтаж и отвод конденсата.
Преимущества Хайсенс AVD
- Компактная высота корпуса от 270 мм не требует большого опуска потолка
- DC-вентилятор с изменяемым напором для гибкой балансировки сети
- Инверторное управление для плавного поддержания заданной температуры
- Встроенная дренажная помпа с подъёмом конденсата до 800 мм
- Возможность обслуживания нескольких помещений одним блоком через воздуховоды
- Скрытый монтаж сохраняет интерьер помещения без изменений
- Проводной пульт управления и противопылевой фильтр в комплекте
Технические характеристики
Модели серии различаются по холодопроизводительности, расходу воздуха, уровню шума и свободному напору, при этом все работают на хладагенте R410A с электропитанием 220-240 В/50 Гц/1Ф и оснащены встроенной дренажной помпой.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) |
| Инверторная технология | да |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2.2-28 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2.5-31.5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 318-4320 |
| Свободный напор, Па | 30-250 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19-53 |
| Тип хладагента | R410A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Модельный ряд Hisense серия AVD
| Модель | Серия | Бренд | Тип внутреннего блока | Инверторная технология | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Тип хладагента | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Номинальная холодопроизводительность, кВт | Номинальная теплопроизводительность, кВт | Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Свободный напор, Па | Электропитание, В/Гц/Ф | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр дренажной трубы, мм | Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Декоративная панель | Встроенная дренажная помпа | Пульт управления в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07HJFH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | да | 318-540 | 19-30 | 19 | R410A | КНР | 36 | 2.2 | 2.5 | 0.04 | 0.04 | 30-150 | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 800 | 650(+75)x270x720 | 895x385x870 | 23 | 29 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 09HJFH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | да | 318-540 | 19-30 | 19 | R410A | КНР | 36 | 2.8 | 3.2 | 0.04 | 0.04 | 30-150 | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 800 | 650(+75)x270x720 | 895x385x870 | 23 | 29 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 12HJFH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | да | 432-720 | 24-35 | 24 | R410A | КНР | 36 | 3.6 | 4 | 0.055 | 0.055 | 30-150 | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 800 | 650(+75)x270x720 | 895x385x870 | 24 | 30 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 15HJFH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | да | 432-720 | 24-35 | 24 | R410A | КНР | 36 | 4.5 | 5 | 0.055 | 0.055 | 30-150 | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 800 | 650(+75)x270x720 | 895x385x870 | 24 | 30 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 19HJFH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | да | 522-870 | 22-33 | 22 | R410A | КНР | 36 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | 0.055 | 30-150 | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 15.88 | 5/8" | 25 | 800 | 900(+75)x270x720 | 1140x385x870 | 30 | 37 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 24HJFH1 | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | да | 750-1236 | 21-33 | 21 | R410A | КНР | 36 | 7.1 | 8 | 0.074 | 0.074 | 50-200 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 800 | 1100(+75)x300x800 | 1345x415x950 | 40 | 48 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 30HJFH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | да | 900-1500 | 22-34 | 22 | R410A | КНР | 36 | 9 | 10 | 0.1 | 0.1 | 50-200 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 800 | 1100(+75)x300x800 | 1345x415x950 | 40 | 48 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 38HJFH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | да | 1020-1680 | 23-37 | 23 | R410A | КНР | 36 | 11.2 | 12.5 | 0.132 | 0.132 | 50-200 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 800 | 1100(+75)x300x800 | 1345x415x950 | 40 | 48 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 48HJFH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | да | 1230-2130 | 26-38 | 26 | R410A | КНР | 36 | 14 | 16 | 0.18 | 0.18 | 50-200 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 800 | 1400(+75)x300x800 | 1640x415x950 | 49 | 57 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 54HJFH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | да | 1308-2340 | 27-41 | 27 | R410A | КНР | 36 | 16 | 18 | 0.223 | 0.223 | 50-200 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 800 | 1400(+75)x300x800 | 1640x415x950 | 49 | 57 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 76HJFH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | да | 2850-3420 | 44-49 | 44 | R410A | КНР | 36 | 22.4 | 25 | 0.61 | 0.61 | 50-250 | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 22.2 | 7/8" | 25 | 800 | 1250x470x1120 | 1466x546x1345 | 104 | 125 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
| 96HJFH | AVD | Hisense | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | да | 3000-4320 | 45-53 | 45 | R410A | КНР | 36 | 28 | 31.5 | 0.83 | 0.83 | 50-250 | 220-240/50/1/50/1 | 9,53 | 3/8" | 22.2 | 7/8" | 25 | 800 | 1250x470x1120 | 1466x546x1345 | 104 | 125 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I класс |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят канальные блоки серии AVD?
Благодаря сети воздуховодов один блок способен одновременно обслуживать несколько помещений, что удобно для квартир, офисов и коммерческих пространств с несколькими зонами.
Насколько сложен монтаж такого блока в подвесной потолок?
Низкая высота корпуса не требует значительного опуска потолочной конструкции, а встроенная дренажная помпа облегчает отвод конденсата и упрощает прокладку коммуникаций.
Можно ли регулировать напор воздуха под конкретную сеть воздуховодов?
Да, изменяемый свободный напор внутреннего блока позволяет точно балансировать систему воздухораспределения под конфигурацию конкретного объекта.